
FZ
Vind goedkope flydubai-vliegtickets
Doorzoek honderden reiswebsites in één keer en vind deals voor flydubai-vluchten
Veelgestelde vragen over vliegen met flydubai
Klantbeoordelingen flydubai
flydubai vluchtstatus
flydubai kaart - Naar welke bestemmingen vliegt flydubai?
Ontdek naar welke bestemmingen je rechtstreeks met flydubai kunt vliegen door je vertrekluchthaven in te vullen. Wil je weten of flydubai op een bepaalde route vliegt, vul dan zowel de vertrek- als aankomstluchthaven in.Alle vliegroutes van flydubai
Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Manamah (BAH) | Dubai (DXB) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
59 | Dubai (DXB) | Koeweit (KWI) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1569 | Dubai (DXB) | Malé (MLE) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1570 | Malé (MLE) | Dubai (DXB) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
641 | Dubai (DXB) | Addis Abeba (ADD) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
974 | Kazan (KZN) | Dubai (DXB) | 5u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
642 | Addis Abeba (ADD) | Dubai (DXB) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1722 | Almaty (ALA) | Dubai (DXB) | 4u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1750 | Belgrado (BEG) | Dubai (DXB) | 5u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1406 | Boedapest (BUD) | Dubai (DXB) | 5u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
870 | Dammam (DMM) | Dubai (DXB) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
4 | Doha (DOH) | Dubai (DXB) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1721 | Dubai (DXB) | Almaty (ALA) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
21 | Dubai (DXB) | Manamah (BAH) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1749 | Dubai (DXB) | Belgrado (BEG) | 5u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1405 | Dubai (DXB) | Boedapest (BUD) | 6u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
869 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3 | Dubai (DXB) | Doha (DOH) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
619 | Dubai (DXB) | Entebbe (EBB) | 5u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1689 | Dubai (DXB) | Bisjkek (FRU) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
709 | Dubai (DXB) | Bakoe (GYD) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
727 | Dubai (DXB) | Istanbul (IST) | 4u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
301 | Dubai (DXB) | Kaboel (KBL) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1787 | Dubai (DXB) | Krakau (KRK) | 6u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
973 | Dubai (DXB) | Kazan (KZN) | 5u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
991 | Dubai (DXB) | Sint-Petersburg (LED) | 6u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1715 | Dubai (DXB) | Minsk (MSQ) | 6u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1303 | Dubai (DXB) | Astana (stad) (NQZ) | 4u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1797 | Dubai (DXB) | Boekarest (OTP) | 5u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1781 | Dubai (DXB) | Praag (PRG) | 6u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
847 | Dubai (DXB) | Riyad (RUH) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
713 | Dubai (DXB) | Tbilisi (TBS) | 3u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1625 | Dubai (DXB) | Tel Aviv (TLV) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1793 | Dubai (DXB) | Zagreb (ZAG) | 6u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
620 | Entebbe (EBB) | Dubai (DXB) | 5u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1690 | Bisjkek (FRU) | Dubai (DXB) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
728 | Istanbul (IST) | Dubai (DXB) | 4u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
308 | Kaboel (KBL) | Dubai (DXB) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
60 | Koeweit (KWI) | Dubai (DXB) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
992 | Sint-Petersburg (LED) | Dubai (DXB) | 6u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1716 | Minsk (MSQ) | Dubai (DXB) | 6u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1304 | Astana (stad) (NQZ) | Dubai (DXB) | 4u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1798 | Boekarest (OTP) | Dubai (DXB) | 5u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1782 | Praag (PRG) | Dubai (DXB) | 6u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
848 | Riyad (RUH) | Dubai (DXB) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
714 | Tbilisi (TBS) | Dubai (DXB) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1626 | Tel Aviv (TLV) | Dubai (DXB) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
852 | Tabuk (TUU) | Dubai (DXB) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
968 | Moskou (VKO) | Dubai (DXB) | 5u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1682 | Napels (NAP) | Dubai (DXB) | 5u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1688 | Dar Es Salaam (DAR) | Zanzibar (ZNZ) | 0u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1687 | Dubai (DXB) | Zanzibar (ZNZ) | 5u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1687 | Zanzibar (ZNZ) | Dar Es Salaam (DAR) | 0u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1688 | Zanzibar (ZNZ) | Dubai (DXB) | 5u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1794 | Zagreb (ZAG) | Dubai (DXB) | 5u 45m | • | • | • | • | • | • | |
967 | Dubai (DXB) | Moskou (VKO) | 5u 45m | • | • | • | • | • | • | |
446 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 3u 15m | • | • | • | • | • | ||
442 | New Delhi (DEL) | Dubai (DXB) | 3u 45m | • | • | • | • | • | ||
445 | Dubai (DXB) | Mumbai (BOM) | 3u 20m | • | • | • | • | • | ||
441 | Dubai (DXB) | New Delhi (DEL) | 3u 30m | • | • | • | • | • | ||
1681 | Dubai (DXB) | Napels (NAP) | 6u 20m | • | • | • | • | • | ||
996 | Samara (KUF) | Dubai (DXB) | 4u 45m | • | • | • | • | |||
995 | Dubai (DXB) | Samara (KUF) | 4u 45m | • | • | • | • | |||
1789 | Dubai (DXB) | Ljubljana (LJU) | 6u 15m | • | • | • | • | |||
315 | Dubai (DXB) | Siālkot (SKT) | 3u 10m | • | • | • | • | |||
921 | Dubai (DXB) | Taif (TIF) | 2u 55m | • | • | • | • | |||
1790 | Ljubljana (LJU) | Dubai (DXB) | 5u 45m | • | • | • | • | |||
316 | Siālkot (SKT) | Dubai (DXB) | 3u 30m | • | • | • | • | |||
922 | Taif (TIF) | Dubai (DXB) | 2u 50m | • | • | • | • | |||
1835 | Dubai (DXB) | Warschau (WAW) | 6u 35m | • | • | • | • | |||
1836 | Warschau (WAW) | Dubai (DXB) | 6u 0m | • | • | • | • | |||
851 | Dubai (DXB) | Tabuk (TUU) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1230 | Basra (BSR) | Dubai (DXB) | 1u 50m | • | • | • | ||||
454 | Kochi (COK) | Dubai (DXB) | 4u 15m | • | • | • | ||||
1229 | Dubai (DXB) | Basra (BSR) | 1u 55m | • | • | • | ||||
225 | Dubai (DXB) | Kīsh (KIH) | 1u 0m | • | • | • | ||||
443 | Dubai (DXB) | Lucknow (LKO) | 3u 45m | • | • | • | ||||
794 | Doesjanbe (DYU) | Dubai (DXB) | 3u 40m | • | • | • | ||||
226 | Kīsh (KIH) | Dubai (DXB) | 1u 0m | • | • | • | ||||
444 | Lucknow (LKO) | Dubai (DXB) | 4u 10m | • | • | • | ||||
461 | Dubai (DXB) | Calcutta (CCU) | 4u 40m | • | • | • | ||||
703 | Dubai (DXB) | Poznan (POZ) | 6u 35m | • | • | • | ||||
746 | Tirana (TIA) | Dubai (DXB) | 5u 20m | • | • | • | ||||
205 | Dubai (DXB) | Sulaimaniya (ISU) | 2u 45m | • | • | • | ||||
206 | Sulaimaniya (ISU) | Dubai (DXB) | 2u 35m | • | • | • | ||||
986 | Oefa (UFA) | Dubai (DXB) | 5u 0m | • | • | • | • | |||
1819 | Dubai (DXB) | Teheran (IKA) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1820 | Teheran (IKA) | Dubai (DXB) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
33 | Dubai (DXB) | Salalah (SLL) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
34 | Salalah (SLL) | Dubai (DXB) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
717 | Dubai (DXB) | Jerevan (EVN) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
718 | Jerevan (EVN) | Dubai (DXB) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
748 | Şımkent (CIT) | Dubai (DXB) | 3u 45m | • | • | |||||
747 | Dubai (DXB) | Şımkent (CIT) | 3u 20m | • | • | |||||
914 | Jouf (AJF) | Dubai (DXB) | 2u 40m | • | • | |||||
462 | Calcutta (CCU) | Dubai (DXB) | 5u 0m | • | • | |||||
437 | Dubai (DXB) | Ahmedabad (AMD) | 2u 45m | • | • | |||||
1502 | Catania (CTA) | Dubai (DXB) | 5u 30m | • | • | |||||
524 | Dhaka (DAC) | Dubai (DXB) | 5u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
523 | Dubai (DXB) | Dhaka (DAC) | 5u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
704 | Poznan (POZ) | Dubai (DXB) | 6u 0m | • | • | |||||
212 | Bagdad (BGW) | Dubai (DXB) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
211 | Dubai (DXB) | Bagdad (BGW) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
978 | Mineralnye Vody (MRV) | Dubai (DXB) | 3u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
977 | Dubai (DXB) | Mineralnye Vody (MRV) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
244 | Bandar Abbas (BND) | Dubai (DXB) | 0u 50m | • | • | • | • | • | • | |
325 | Dubai (DXB) | Multān (MUX) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
326 | Multān (MUX) | Dubai (DXB) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1786 | Krakau (KRK) | Dubai (DXB) | 5u 40m | • | • | • | ||||
964 | Novosibirsk (OVB) | Dubai (DXB) | 6u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
661 | Dubai (DXB) | Hargeisa (HGA) | 3u 30m | • | • | • | ||||
662 | Hargeisa (HGA) | Dubai (DXB) | 3u 35m | • | • | • | ||||
963 | Dubai (DXB) | Novosibirsk (OVB) | 5u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
913 | Dubai (DXB) | Jouf (AJF) | 2u 45m | • | ||||||
453 | Dubai (DXB) | Kochi (COK) | 4u 15m | • | ||||||
979 | Dubai (DXB) | Jekaterinenburg (SVX) | 5u 10m | • | ||||||
1426 | Bazel (BSL) | Dubai (DXB) | 6u 30m | • | ||||||
1501 | Dubai (DXB) | Catania (CTA) | 6u 5m | • | ||||||
1289 | Dubai (DXB) | Mombassa (MBA) | 5u 15m | • | ||||||
1290 | Mombassa (MBA) | Dubai (DXB) | 5u 25m | • | ||||||
1572 | Bergamo (BGY) | Dubai (DXB) | 6u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1571 | Dubai (DXB) | Bergamo (BGY) | 6u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1449 | Dubai (DXB) | Salzburg (SZG) | 6u 40m | • | • | • | ||||
1450 | Salzburg (SZG) | Dubai (DXB) | 5u 55m | • | • | • | ||||
345 | Dubai (DXB) | Quetta (UET) | 2u 15m | • | • | • | • | • | ||
346 | Quetta (UET) | Dubai (DXB) | 2u 40m | • | • | • | • | • | ||
734 | Bakoe (GYD) | Dubai (DXB) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1481 | Dubai (DXB) | Krabi (KBV) | 6u 20m | • | • | • | ||||
1482 | Krabi (KBV) | Dubai (DXB) | 7u 15m | • | • | • | ||||
573 | Dubai (DXB) | Kathmandu (KTM) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
574 | Kathmandu (KTM) | Dubai (DXB) | 4u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
160 | Beiroet (BEY) | Dubai (DXB) | 3u 30m | • | • | • | • | • | ||
159 | Dubai (DXB) | Beiroet (BEY) | 3u 45m | • | • | • | • | • | ||
1757 | Dubai (DXB) | Sofia (SOF) | 5u 35m | • | • | • | • | • | • | |
1758 | Sofia (SOF) | Dubai (DXB) | 5u 5m | • | • | • | • | • | • | |
929 | Dubai (DXB) | Neom (NUM) | 3u 10m | • | • | |||||
930 | Neom (NUM) | Dubai (DXB) | 3u 10m | • | • | |||||
998 | Jekaterinenburg (SVX) | Dubai (DXB) | 5u 15m | • | • | • | • | |||
1603 | Dubai (DXB) | Penang (PEN) | 7u 5m | • | • | • | • | • | • | |
1603 | Penang (PEN) | Langkawi (LGK) | 0u 45m | • | • | • | • | • | • | |
829 | Dubai (DXB) | Djedda (JED) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
830 | Djedda (JED) | Dubai (DXB) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
43 | Dubai (DXB) | Masqat (MCT) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
334 | Karachi (KHI) | Dubai (DXB) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
44 | Masqat (MCT) | Dubai (DXB) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
175 | Dubai (DXB) | Alexandrië (HBE) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
835 | Dubai (DXB) | Hofuf (HOF) | 1u 40m | • | • | |||||
745 | Dubai (DXB) | Tirana (TIA) | 5u 45m | • | • | • | • | |||
985 | Dubai (DXB) | Oefa (UFA) | 4u 50m | • | • | • | ||||
333 | Dubai (DXB) | Karachi (KHI) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | |
801 | Dubai (DXB) | Jazan (GIZ) | 3u 0m | • | • | • | • | |||
1026 | Colombo (CMB) | Malé (MLE) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1025 | Malé (MLE) | Colombo (CMB) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
751 | Dubai (DXB) | Istanbul (SAW) | 4u 50m | • | • | • | • | • | • | |
752 | Istanbul (SAW) | Dubai (DXB) | 4u 30m | • | • | • | • | • | • | |
251 | Dubai (DXB) | Mashhad (MHD) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
176 | Alexandrië (HBE) | Dubai (DXB) | 3u 55m | • | • | • | • | • | ||
252 | Mashhad (MHD) | Dubai (DXB) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
242 | Shiraz (SYZ) | Dubai (DXB) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | |
972 | Sotsji (AER) | Dubai (DXB) | 3u 50m | • | • | • | ||||
971 | Dubai (DXB) | Sotsji (AER) | 4u 0m | • | • | • | ||||
243 | Dubai (DXB) | Bandar Abbas (BND) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | |
646 | Asmara (ASM) | Dubai (DXB) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
645 | Dubai (DXB) | Asmara (ASM) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
569 | Dubai (DXB) | Colombo (CMB) | 4u 45m | • | • | • | • | • | ||
273 | Dubai (DXB) | Isfahan (IFN) | 2u 0m | • | • | • | ||||
1295 | Dubai (DXB) | Pisa (PSA) | 6u 45m | • | • | • | ||||
274 | Isfahan (IFN) | Dubai (DXB) | 1u 45m | • | • | • | ||||
1296 | Pisa (PSA) | Dubai (DXB) | 6u 20m | • | • | • | ||||
814 | Abha (AHB) | Dubai (DXB) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | |
813 | Dubai (DXB) | Abha (AHB) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | |
241 | Dubai (DXB) | Shiraz (SYZ) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | |
580 | Colombo (CMB) | Dubai (DXB) | 4u 45m | • | • | • | • | • | ||
391 | Dubai (DXB) | Faisalabad (LYP) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
392 | Faisalabad (LYP) | Dubai (DXB) | 3u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
144 | Amman (AMM) | Dubai (DXB) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | |
143 | Dubai (DXB) | Amman (AMM) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | |
203 | Dubai (DXB) | Erbil (EBL) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | |
204 | Erbil (EBL) | Dubai (DXB) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | |
897 | Dubai (DXB) | Medina (MED) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | |
898 | Medina (MED) | Dubai (DXB) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | |
927 | Dubai (DXB) | Hanak (RSI) | 3u 5m | • | ||||||
267 | Dubai (DXB) | Lar (LRR) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
802 | Jazan (GIZ) | Dubai (DXB) | 2u 50m | • | • | |||||
268 | Lar (LRR) | Dubai (DXB) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1942 | Tasjkent (TAS) | Dubai (DXB) | 3u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1945 | Dubai (DXB) | Tasjkent (TAS) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1425 | Dubai (DXB) | Bazel (BSL) | 7u 5m | • | • | • | • | |||
872 | Gassim (ELQ) | Dubai (DXB) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | |
871 | Dubai (DXB) | Gassim (ELQ) | 2u 10m | • | • | • | • | • | ||
436 | Haiderabad (HYD) | Dubai (DXB) | 3u 55m | • | • | • | ||||
1604 | Langkawi (LGK) | Penang (PEN) | 0u 45m | • | • | • | • | • | • | |
1604 | Penang (PEN) | Dubai (DXB) | 7u 30m | • | • | • | • | • | • | |
193 | Dubai (DXB) | Gizeh (SPX) | 3u 40m | • | • | |||||
194 | Gizeh (SPX) | Dubai (DXB) | 3u 50m | • | • | |||||
761 | Dubai (DXB) | Sarajevo (SJJ) | 6u 0m | • | • | • | • | |||
732 | Asjchabad (ASB) | Dubai (DXB) | 2u 40m | • | • | • | ||||
731 | Dubai (DXB) | Asjchabad (ASB) | 2u 30m | • | • | • | ||||
821 | Dubai (DXB) | Ha'il (HAS) | 2u 20m | • | • | • | ||||
822 | Ha'il (HAS) | Dubai (DXB) | 2u 20m | • | • | • | ||||
611 | Dubai (DXB) | Juba (JUB) | 5u 20m | • | • | • | ||||
762 | Sarajevo (SJJ) | Dubai (DXB) | 5u 25m | • | • | • | ||||
617 | Dubai (DXB) | Djibouti (JIB) | 4u 0m | • | • | |||||
618 | Djibouti (JIB) | Dubai (DXB) | 4u 0m | • | • | |||||
928 | Hanak (RSI) | Dubai (DXB) | 3u 5m | • | • | |||||
227 | Dubai (DXB) | Tabriz (TBZ) | 3u 0m | • | ||||||
228 | Tabriz (TBZ) | Dubai (DXB) | 2u 45m | • | ||||||
271 | Dubai (DXB) | Qeshm (GSM) | 1u 0m | • | ||||||
272 | Qeshm (GSM) | Dubai (DXB) | 1u 0m | • | ||||||
770 | Samarkand (SKD) | Dubai (DXB) | 3u 25m | • | ||||||
221 | Dubai (DXB) | Najaf (NJF) | 2u 25m | • | ||||||
905 | Dubai (DXB) | Al ‘Ulá (ULH) | 2u 50m | • | ||||||
836 | Hofuf (HOF) | Dubai (DXB) | 1u 20m | • | ||||||
222 | Najaf (NJF) | Dubai (DXB) | 2u 20m | • | ||||||
906 | Al ‘Ulá (ULH) | Dubai (DXB) | 2u 45m | • | ||||||
758 | Ankara (ESB) | Dubai (DXB) | 4u 0m | • | ||||||
612 | Juba (JUB) | Dubai (DXB) | 5u 35m | • | ||||||
803 | Dubai (DXB) | Nejran (EAM) | 2u 50m | • | • | |||||
994 | Machatsjkala (MCX) | Dubai (DXB) | 3u 25m | • | • |
Contactinformatie flydubai
- FZIATA code
- +971 600 54 44 45Bellen
- flydubai.comBezoek
Alles wat je moet weten over flydubai-vluchten
Ontdek populaire bestemmingen die geliefd zijn bij andere gebruikers
flydubai Informatie
IATA code | FZ |
---|---|
Routes | 262 |
Hoofdroute | Karachi naar Dubai |
Luchthaven overzicht | 131 |
Hoofdluchthaven | Dubai Intl |
