Vind vluchten
Beste boekmoment
Veelgestelde vragen en tips
Beoordelingen
Philippine Airlines vliegroutes

Laagseizoen | Hoogseizoen | Goedkoopste vlucht |
|---|---|---|
augustus | december | €862 |
Beste tijd om de massa te ontvluchten met een gemiddelde daling in prijs van 7%. | Populairste tijd om te vliegen met een gemiddelde toename in prijs van 24%. | Vlucht van Brussel-Nationaal naar Manilla |
| Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2959 | Manilla (MNL) | Cotabato (CBO) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1811 | Manilla (MNL) | Davao City (DVO) | 2u 0m | • | • | • | • | |||
| 2140 | Iloilo (ILO) | Manilla (MNL) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2822 | Davao City (DVO) | Manilla (MNL) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 685 | Doha (DOH) | Manilla (MNL) | 10u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2355 | Cebu (CEB) | Del Carmen (IAO) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2288 | Bacolod City (BCD) | Cebu (CEB) | 0u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2136 | Bacolod City (BCD) | Manilla (MNL) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2689 | Basco (BSO) | Angeles City (CRK) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2334 | Butuan City (BXU) | Cebu (CEB) | 0u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2939 | Butuan City (BXU) | Manilla (MNL) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2960 | Cotabato (CBO) | Manilla (MNL) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2287 | Cebu (CEB) | Bacolod City (BCD) | 0u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2333 | Cebu (CEB) | Butuan City (BXU) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2345 | Cebu (CEB) | Davao City (DVO) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2862 | Cebu (CEB) | Manilla (MNL) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2359 | Cebu (CEB) | Boracay (MPH) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2534 | Cagayan de Oro (CGY) | Manilla (MNL) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2688 | Angeles City (CRK) | Basco (BSO) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2678 | Angeles City (CRK) | Busuanga (USU) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2548 | Dumaguete City (DGT) | Manilla (MNL) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2558 | Dipolog City (DPL) | Manilla (MNL) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2924 | Daraga (DRP) | Manilla (MNL) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2346 | Davao City (DVO) | Cebu (CEB) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 425 | Fukuoka (FUK) | Manilla (MNL) | 3u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2352 | Del Carmen (IAO) | Cebu (CEB) | 0u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 103 | Los Angeles (LAX) | Manilla (MNL) | 14u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2135 | Manilla (MNL) | Bacolod City (BCD) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2938 | Manilla (MNL) | Butuan City (BXU) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2861 | Manilla (MNL) | Cebu (CEB) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2533 | Manilla (MNL) | Cagayan de Oro (CGY) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2547 | Manilla (MNL) | Dumaguete City (DGT) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 684 | Manilla (MNL) | Doha (DOH) | 9u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2557 | Manilla (MNL) | Dipolog City (DPL) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 537 | Manilla (MNL) | Denpasar (DPS) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2923 | Manilla (MNL) | Daraga (DRP) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 426 | Manilla (MNL) | Fukuoka (FUK) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2149 | Manilla (MNL) | Iloilo (ILO) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 102 | Manilla (MNL) | Los Angeles (LAX) | 13u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2043 | Manilla (MNL) | Boracay (MPH) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2889 | Manilla (MNL) | Ozamiz (OZC) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2787 | Manilla (MNL) | Puerto Princesa City (PPS) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2987 | Manilla (MNL) | Tacloban City (TAC) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2997 | Manilla (MNL) | Zamboanga (ZAM) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2360 | Boracay (MPH) | Cebu (CEB) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2044 | Boracay (MPH) | Manilla (MNL) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2890 | Ozamiz (OZC) | Manilla (MNL) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2788 | Puerto Princesa City (PPS) | Manilla (MNL) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2988 | Tacloban City (TAC) | Manilla (MNL) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2998 | Zamboanga (ZAM) | Manilla (MNL) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2205 | Manilla (MNL) | Roxas City (RXS) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2206 | Roxas City (RXS) | Manilla (MNL) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 111 | Tamuning (GUM) | Manilla (MNL) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 110 | Manilla (MNL) | Tamuning (GUM) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 2777 | Manilla (MNL) | Panglao (TAG) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 2778 | Panglao (TAG) | Manilla (MNL) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 2680 | Cebu (CEB) | Busuanga (USU) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2681 | Busuanga (USU) | Cebu (CEB) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2014 | Manilla (MNL) | Tuguegarao City (TUG) | 1u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 2015 | Tuguegarao City (TUG) | Manilla (MNL) | 1u 0m | • | • | • | • | • | ||
| 2384 | Cebu (CEB) | Iloilo (ILO) | 0u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2385 | Iloilo (ILO) | Cebu (CEB) | 0u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2019 | Cauayan (CYZ) | Manilla (MNL) | 1u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 2018 | Manilla (MNL) | Cauayan (CYZ) | 1u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 741 | Bangkok (BKK) | Manilla (MNL) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 740 | Manilla (MNL) | Bangkok (BKK) | 3u 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 2622 | Phnom-Penh (KTI) | Manilla (MNL) | 2u 50m | • | • | • | • | |||
| 222 | Brisbane (BNE) | Manilla (MNL) | 8u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 221 | Manilla (MNL) | Brisbane (BNE) | 8u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2297 | Cebu (CEB) | Cagayan de Oro (CGY) | 0u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 2298 | Cagayan de Oro (CGY) | Cebu (CEB) | 0u 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 2621 | Manilla (MNL) | Phnom-Penh (KTI) | 3u 0m | • | • | • | • | |||
| 654 | Manilla (MNL) | Riyad (RUH) | 10u 10m | • | • | • | • | |||
| 655 | Riyad (RUH) | Manilla (MNL) | 10u 45m | • | • | • | • | |||
| 659 | Dubai (DXB) | Manilla (MNL) | 9u 25m | • | • | • | • | |||
| 658 | Manilla (MNL) | Dubai (DXB) | 9u 10m | • | • | • | • | |||
| 2995 | Cebu (CEB) | Zamboanga (ZAM) | 1u 25m | • | • | • | • | • | ||
| 2996 | Zamboanga (ZAM) | Cebu (CEB) | 1u 20m | • | • | • | • | • | ||
| 596 | Hanoi (HAN) | Manilla (MNL) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 538 | Denpasar (DPS) | Manilla (MNL) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 211 | Manilla (MNL) | Sydney (SYD) | 8u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 407 | Osaka (KIX) | Manilla (MNL) | 4u 25m | • | • | • | • | |||
| 2653 | Cebu (CEB) | Catarman (CRM) | 1u 0m | • | • | • | ||||
| 2654 | Catarman (CRM) | Cebu (CEB) | 0u 55m | • | • | • | ||||
| 593 | Manilla (MNL) | Hanoi (HAN) | 3u 25m | • | • | • | ||||
| 209 | Manilla (MNL) | Melbourne (MEL) | 8u 0m | • | • | • | ||||
| 223 | Manilla (MNL) | Perth (PER) | 7u 5m | • | • | • | ||||
| 224 | Perth (PER) | Manilla (MNL) | 7u 15m | • | • | • | ||||
| 119 | Toronto (YYZ) | Manilla (MNL) | 16u 25m | • | • | • | ||||
| 2372 | Davao City (DVO) | Panglao (TAG) | 1u 0m | • | • | • | • | |||
| 408 | Manilla (MNL) | Osaka (KIX) | 4u 0m | • | • | • | • | |||
| 2373 | Panglao (TAG) | Davao City (DVO) | 1u 5m | • | • | • | • | |||
| 2652 | Farmingdale (BPA) | Cebu (CEB) | 0u 50m | • | • | • | ||||
| 2651 | Cebu (CEB) | Farmingdale (BPA) | 0u 55m | • | • | • | ||||
| 127 | New York (JFK) | Manilla (MNL) | 16u 45m | • | • | • | ||||
| 215 | Manilla (MNL) | Port Moresby (POM) | 5u 30m | • | • | • | ||||
| 118 | Manilla (MNL) | Toronto (YYZ) | 15u 40m | • | • | • | ||||
| 216 | Port Moresby (POM) | Manilla (MNL) | 5u 25m | • | • | • | ||||
| 2486 | Sanga-Sanga (TWT) | Zamboanga (ZAM) | 0u 55m | • | • | • | ||||
| 2485 | Zamboanga (ZAM) | Sanga-Sanga (TWT) | 0u 55m | • | • | • | ||||
| 126 | Manilla (MNL) | New York (JFK) | 16u 10m | • | • | • | ||||
| 526 | Kuala Lumpur (KUL) | Manilla (MNL) | 4u 0m | • | • | • | • | |||
| 525 | Manilla (MNL) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 0m | • | • | • | • | |||
| 124 | Manilla (MNL) | Seattle (SEA) | 12u 30m | • | • | • | • | |||
| 125 | Seattle (SEA) | Manilla (MNL) | 13u 50m | • | • | • | • | |||
| 401 | Incheon (ICN) | Manilla (MNL) | 4u 10m | • | • | • | • | • | ||
| 400 | Manilla (MNL) | Incheon (ICN) | 4u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 434 | Cebu (CEB) | Tokio (NRT) | 4u 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 301 | Hong Kong (HKG) | Manilla (MNL) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 300 | Manilla (MNL) | Hong Kong (HKG) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 433 | Tokio (NRT) | Cebu (CEB) | 5u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 536 | Jakarta (CGK) | Manilla (MNL) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2456 | General Santos (GES) | Manilla (MNL) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 2455 | Manilla (MNL) | General Santos (GES) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 428 | Manilla (MNL) | Tokio (NRT) | 4u 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 427 | Tokio (NRT) | Manilla (MNL) | 4u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 462 | Manilla (MNL) | Busan (PUS) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 463 | Busan (PUS) | Manilla (MNL) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 2224 | Cotabato (CBO) | Cebu (CEB) | 0u 55m | • | • | |||||
| 2487 | Cotabato (CBO) | Sanga-Sanga (TWT) | 1u 15m | • | • | |||||
| 2223 | Cebu (CEB) | Cotabato (CBO) | 1u 5m | • | • | |||||
| 535 | Manilla (MNL) | Jakarta (CGK) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 105 | San Francisco (SFO) | Manilla (MNL) | 14u 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 2488 | Sanga-Sanga (TWT) | Cotabato (CBO) | 1u 15m | • | • | |||||
| 438 | Manilla (MNL) | Nagoya (NGO) | 4u 10m | • | • | • | • | • | ||
| 336 | Manilla (MNL) | Sjanghai (PVG) | 3u 40m | • | • | • | • | • | ||
| 437 | Nagoya (NGO) | Manilla (MNL) | 4u 15m | • | • | • | • | • | ||
| 337 | Sjanghai (PVG) | Manilla (MNL) | 3u 40m | • | • | • | • | • | ||
| 2679 | Busuanga (USU) | Angeles City (CRK) | 1u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 2347 | Cebu (CEB) | Puerto Princesa City (PPS) | 1u 30m | • | • | • | ||||
| 2348 | Puerto Princesa City (PPS) | Cebu (CEB) | 1u 35m | • | • | • | ||||
| 424 | Manilla (MNL) | Tokio (HND) | 4u 30m | • | • | • | • | • | ||
| 116 | Manilla (MNL) | Vancouver (YVR) | 12u 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 423 | Tokio (HND) | Manilla (MNL) | 4u 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 511 | Manilla (MNL) | Singapore (SIN) | 4u 0m | • | • | • | • | |||
| 512 | Singapore (SIN) | Manilla (MNL) | 4u 0m | • | • | • | • | |||
| 2238 | Cebu (CEB) | Tacloban City (TAC) | 0u 50m | • | • | • | • | • | ||
| 2197 | Laoag City (LAO) | Manilla (MNL) | 1u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 2196 | Manilla (MNL) | Laoag City (LAO) | 1u 5m | • | • | • | • | • | ||
| 104 | Manilla (MNL) | San Francisco (SFO) | 12u 55m | • | • | • | • | • | ||
| 2239 | Tacloban City (TAC) | Cebu (CEB) | 0u 45m | • | • | • | • | • | ||
| 101 | Honolulu (HNL) | Manilla (MNL) | 10u 55m | • | • | • | • | |||
| 100 | Manilla (MNL) | Honolulu (HNL) | 10u 35m | • | • | • | • | |||
| 890 | Manilla (MNL) | Taipei (TPE) | 2u 30m | • | • | • | ||||
| 891 | Taipei (TPE) | Manilla (MNL) | 2u 35m | • | • | • | ||||
| 117 | Vancouver (YVR) | Manilla (MNL) | 13u 40m | • | • | • | ||||
| 591 | Manilla (MNL) | Ho Chi Minhstad (SGN) | 2u 40m | • | • | |||||
| 592 | Ho Chi Minhstad (SGN) | Manilla (MNL) | 2u 45m | • | • | |||||
| 357 | Quanzhou (JJN) | Manilla (MNL) | 2u 35m | • | • | • | ||||
| 356 | Manilla (MNL) | Quanzhou (JJN) | 2u 40m | • | • | • | ||||
| 586 | Da Nang (DAD) | Manilla (MNL) | 2u 50m | • | • | |||||
| 585 | Manilla (MNL) | Da Nang (DAD) | 2u 30m | • | • | |||||
| 334 | Manilla (MNL) | Xiamen (XMN) | 2u 25m | • | ||||||
| 335 | Xiamen (XMN) | Manilla (MNL) | 2u 45m | • |
| IATA code | PR |
|---|---|
| Routes | 110 |
| Hoofdroute | Hong Kong naar Manilla |
| Luchthaven overzicht | 51 |
| Hoofdluchthaven | Manilla Ninoy Aquino Internationaal |
