
HU
Vind goedkope Hainan Airlines-vliegtickets
Doorzoek honderden reiswebsites in één keer en vind deals voor Hainan Airlines-vluchten
Handig om te weten
Laagseizoen | mei |
---|---|
Hoogseizoen | december |
Veelgestelde vragen over vliegen met Hainan Airlines
De beste tips voor vliegen met Hainan Airlines
Klantbeoordelingen Hainan Airlines
Hainan Airlines vluchtstatus
Hainan Airlines kaart - Naar welke bestemmingen vliegt Hainan Airlines?
Ontdek naar welke bestemmingen je rechtstreeks met Hainan Airlines kunt vliegen door je vertrekluchthaven in te vullen. Wil je weten of Hainan Airlines op een bepaalde route vliegt, vul dan zowel de vertrek- als aankomstluchthaven in.Alle vliegroutes van Hainan Airlines
Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7250 | Taiyuan (TYN) | Kanton (CAN) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7221 | Zhengzhou (CGO) | Zhuhai (ZUH) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7417 | Changsha (CSX) | Lanzhou (LHW) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7033 | Haikou (HAK) | Zhengzhou (CGO) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7417 | Haikou (HAK) | Changsha (CSX) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7433 | Hangzhou (HGH) | Taiyuan (TYN) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7434 | Taiyuan (TYN) | Hangzhou (HGH) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7873 | Xi'an (XIY) | Shenzhen (SZX) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7222 | Zhuhai (ZUH) | Zhengzhou (CGO) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7468 | Zhuhai (ZUH) | Hangzhou (HGH) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7778 | Qionghai (BAR) | Peking (PEK) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7731 | Zhengzhou (CGO) | Hohhot (HET) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7115 | Haikou (HAK) | Nanjing (NKG) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7247 | Peking (PEK) | Chengdu (TFU) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7187 | Peking (PEK) | Wuhan (WUH) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7731 | Shenzhen (SZX) | Zhengzhou (CGO) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7996 | Bangkok (BKK) | Peking (PEK) | 5u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7283 | Kanton (CAN) | Zhengzhou (CGO) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7284 | Zhengzhou (CGO) | Kanton (CAN) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7429 | Zhengzhou (CGO) | Harbin (HRB) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7430 | Zhengzhou (CGO) | Xiamen (XMN) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7340 | Tsjoengking (CKG) | Sanya (SYX) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7118 | Changsha (CSX) | Haikou (HAK) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7785 | Changsha (CSX) | Ningbo (NGB) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7865 | Changsha (CSX) | Xiamen (XMN) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7037 | Haikou (HAK) | Hefei (HFE) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
707 | Haikou (HAK) | Hong Kong (HKG) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7065 | Haikou (HAK) | Wuhan (WUH) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7045 | Haikou (HAK) | Zhuhai (ZUH) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7038 | Hefei (HFE) | Haikou (HAK) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7655 | Hefei (HFE) | Xiamen (XMN) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7378 | Hangzhou (HGH) | Peking (PEK) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7868 | Hangzhou (HGH) | Xi'an (XIY) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7467 | Hangzhou (HGH) | Zhuhai (ZUH) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
708 | Hong Kong (HKG) | Haikou (HAK) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7430 | Harbin (HRB) | Zhengzhou (CGO) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7103 | Peking (PEK) | Dalian (DLC) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7985 | Peking (PEK) | Moskou (SVO) | 8u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7986 | Moskou (SVO) | Peking (PEK) | 7u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7339 | Sanya (SYX) | Tsjoengking (CKG) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7301 | Sanya (SYX) | Chengdu (TFU) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7305 | Sanya (SYX) | Jinan (TNA) | 3u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7876 | Shenzhen (SZX) | Xi'an (XIY) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7148 | Chengdu (TFU) | Peking (PEK) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7302 | Chengdu (TFU) | Sanya (SYX) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7306 | Jinan (TNA) | Sanya (SYX) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7655 | Taiyuan (TYN) | Hefei (HFE) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7046 | Taiyuan (TYN) | Zhuhai (ZUH) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7865 | Ürümqi (URC) | Changsha (CSX) | 4u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7867 | Ürümqi (URC) | Xi'an (XIY) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7066 | Wuhan (WUH) | Haikou (HAK) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7266 | Xi'an (XIY) | Haikou (HAK) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7867 | Xi'an (XIY) | Hangzhou (HGH) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7841 | Xi'an (XIY) | Sjanghai (PVG) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7868 | Xi'an (XIY) | Ürümqi (URC) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7521 | Xi'an (XIY) | Zhuhai (ZUH) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7429 | Xiamen (XMN) | Zhengzhou (CGO) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7046 | Zhuhai (ZUH) | Haikou (HAK) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7045 | Zhuhai (ZUH) | Taiyuan (TYN) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7512 | Zhuhai (ZUH) | Xi'an (XIY) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7104 | Dalian (DLC) | Peking (PEK) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7742 | Taiyuan (TYN) | Shenzhen (SZX) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | |
7003 | Haikou (HAK) | Kanton (CAN) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | |
7235 | Peking (PEK) | Changsha (CSX) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | |
7312 | Hohhot (HET) | Nanchang (KHN) | 2u 25m | • | • | • | • | • | ||
7312 | Nanchang (KHN) | Sanya (SYX) | 2u 30m | • | • | • | • | • | ||
7186 | Yichang (YIH) | Peking (PEK) | 2u 25m | • | • | • | • | • | ||
7377 | Peking (PEK) | Hangzhou (HGH) | 2u 35m | • | • | • | • | • | ||
7196 | Fuzhou (FOC) | Peking (PEK) | 2u 55m | • | • | • | • | • | ||
7295 | Peking (PEK) | Fuzhou (FOC) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7490 | Harbin (HRB) | Hangzhou (HGH) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | |
7036 | Zhengzhou (CGO) | Haikou (HAK) | 3u 15m | • | • | • | • | |||
7730 | Dalian (DLC) | Rizhao (RIZ) | 1u 20m | • | • | • | • | |||
7930 | Phuket (HKT) | Peking (PEK) | 5u 55m | • | • | • | • | |||
7730 | Rizhao (RIZ) | Shenzhen (SZX) | 3u 0m | • | • | • | • | |||
7236 | Changsha (CSX) | Peking (PEK) | 2u 45m | • | • | • | • | |||
7455 | Hangzhou (HGH) | Hanzhong (HZG) | 2u 40m | • | • | • | • | |||
7456 | Hanzhong (HZG) | Hangzhou (HGH) | 2u 20m | • | • | • | • | |||
7762 | Ningbo (NGB) | Shenzhen (SZX) | 2u 25m | • | • | • | • | |||
7883 | Peking (PEK) | 2u 45m | • | • | • | • | ||||
7987 | Peking (PEK) | Taipei (TPE) | 3u 30m | • | • | • | • | |||
7729 | Rizhao (RIZ) | Dalian (DLC) | 1u 15m | • | • | • | • | |||
7761 | Shenzhen (SZX) | Ningbo (NGB) | 2u 35m | • | • | • | • | |||
7729 | Shenzhen (SZX) | Rizhao (RIZ) | 2u 50m | • | • | • | • | |||
7988 | Taipei (TPE) | Peking (PEK) | 3u 30m | • | • | • | • | |||
7852 | Ürümqi (URC) | Shenzhen (SZX) | 5u 20m | • | • | • | • | |||
754 | Manchester (MAN) | Peking (PEK) | 10u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7089 | Haikou (HAK) | Kunming (KMG) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7114 | Hohhot (HET) | Nanjing (NKG) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | |
7114 | Nanjing (NKG) | Kanton (CAN) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | |
7249 | Kanton (CAN) | Taiyuan (TYN) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7130 | Harbin (HRB) | Peking (PEK) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7688 | Ningbo (NGB) | Haikou (HAK) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | |
7688 | Qingdao (TAO) | Ningbo (NGB) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | |
7113 | Kanton (CAN) | Nanjing (NKG) | 2u 40m | • | • | • | • | • | ||
7113 | Nanjing (NKG) | Hohhot (HET) | 2u 25m | • | • | • | • | • | ||
7082 | Peking (PEK) | Haikou (HAK) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7769 | Shenzhen (SZX) | Wenzhou (WNZ) | 2u 0m | • | • | • | • | • | ||
7627 | Harbin (HRB) | Tianjin (TSN) | 2u 20m | • | • | • | ||||
7627 | Tianjin (TSN) | Nanning (NNG) | 3u 30m | • | • | • | ||||
424 | Bangkok (BKK) | Tsjoengking (CKG) | 3u 20m | • | • | • | ||||
423 | Tsjoengking (CKG) | Bangkok (BKK) | 3u 20m | • | • | • | ||||
7663 | Changsha (CSX) | Tangshan (TVS) | 2u 40m | • | • | • | ||||
7685 | Dalian (DLC) | Shijiazhuang (SJW) | 1u 45m | • | • | • | ||||
7909 | Haikou (HAK) | Singapore (SIN) | 3u 55m | • | • | • | ||||
7910 | Haikou (HAK) | Yichang (YIH) | 2u 10m | • | • | • | ||||
7920 | Tokio (HND) | Peking (PEK) | 3u 50m | • | • | • | ||||
7366 | Liuzhou (LZH) | Haikou (HAK) | 1u 25m | • | • | • | ||||
7686 | Qinhuangdao (SHF) | Shijiazhuang (SJW) | 3u 50m | • | • | • | ||||
7910 | Singapore (SIN) | Haikou (HAK) | 3u 35m | • | • | • | ||||
7686 | Shijiazhuang (SJW) | Dalian (DLC) | 1u 30m | • | • | • | ||||
7685 | Shijiazhuang (SJW) | Qinhuangdao (SHF) | 4u 30m | • | • | • | ||||
7026 | Shenzhen (SZX) | Haikou (HAK) | 1u 30m | • | • | • | ||||
7737 | Shenzhen (SZX) | Nanyang (NNY) | 2u 5m | • | • | • | ||||
7664 | Tangshan (TVS) | Changsha (CSX) | 2u 30m | • | • | • | ||||
7366 | Xi'an (XIY) | Liuzhou (LZH) | 2u 15m | • | • | • | ||||
7909 | Yichang (YIH) | Haikou (HAK) | 2u 10m | • | • | • | ||||
405 | Peking (PEK) | Vladivostok (VVO) | 2u 20m | • | • | • | ||||
406 | Vladivostok (VVO) | Peking (PEK) | 2u 50m | • | • | • | ||||
490 | Berlijn (BER) | Peking (PEK) | 9u 5m | • | • | • | • | • | ||
7741 | Shenzhen (SZX) | Taiyuan (TYN) | 3u 5m | • | • | • | ||||
7206 | Jinan (TNA) | Kanton (CAN) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7409 | Changsha (CSX) | Tsjoengking (CKG) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | |
7155 | Shenzhen (SZX) | Nanjing (NKG) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | |
7724 | Sjanghai (PVG) | Shenzhen (SZX) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | |
752 | Dublin (DUB) | Peking (PEK) | 10u 10m | • | • | • | • | |||
751 | Peking (PEK) | Dublin (DUB) | 11u 10m | • | • | • | • | |||
7133 | Peking (PEK) | Yulin (UYN) | 1u 45m | • | • | • | ||||
7966 | Sint-Petersburg (LED) | Peking (PEK) | 7u 45m | • | • | |||||
7965 | Peking (PEK) | Sint-Petersburg (LED) | 8u 40m | • | • | |||||
7981 | Kanton (CAN) | Taipei (TPE) | 2u 5m | • | • | |||||
7776 | Dalian (DLC) | Taiyuan (TYN) | 1u 45m | • | • | |||||
7738 | Nanyang (NNY) | Shenzhen (SZX) | 2u 15m | • | • | |||||
7928 | Tokio (NRT) | Xi'an (XIY) | 4u 55m | • | • | |||||
7982 | Taipei (TPE) | Kanton (CAN) | 2u 10m | • | • | |||||
7927 | Xi'an (XIY) | Tokio (NRT) | 4u 30m | • | • | |||||
735 | Haikou (HAK) | Dubai (DXB) | 7u 40m | • | • | |||||
7935 | Haikou (HAK) | Macau (MFM) | 1u 20m | • | • | |||||
7884 | Peking (PEK) | 2u 30m | • | • | ||||||
7191 | Peking (PEK) | Xiamen (XMN) | 3u 15m | • | • | |||||
770 | Oslo (OSL) | Peking (PEK) | 9u 0m | • | • | • | ||||
769 | Peking (PEK) | Oslo (OSL) | 10u 0m | • | • | • | ||||
7937 | Peking (PEK) | Praag (PRG) | 9u 55m | • | • | • | ||||
7938 | Praag (PRG) | Peking (PEK) | 9u 20m | • | • | • | ||||
7245 | Peking (PEK) | Ürümqi (URC) | 4u 30m | • | • | • | ||||
7134 | Yulin (UYN) | Peking (PEK) | 1u 40m | • | • | |||||
7777 | Peking (PEK) | Qionghai (BAR) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7550 | Kunming (KMG) | Xi'an (XIY) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
429 | Peking (PEK) | Bangkok (BKK) | 5u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
483 | Haikou (HAK) | Melbourne (MEL) | 9u 30m | • | • | • | ||||
484 | Melbourne (MEL) | Haikou (HAK) | 10u 0m | • | • | • | ||||
7657 | Peking (PEK) | Yueyang (YYA) | 2u 40m | • | • | |||||
7658 | Yueyang (YYA) | Peking (PEK) | 2u 20m | • | • | |||||
7786 | Ningbo (NGB) | Changsha (CSX) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7143 | Peking (PEK) | Nanchang (KHN) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | |
7751 | Shenzhen (SZX) | Xuzhou (XUZ) | 2u 40m | • | • | • | • | |||
7752 | Xuzhou (XUZ) | Shenzhen (SZX) | 2u 40m | • | • | • | • | |||
7308 | Kanton (CAN) | Sanya (SYX) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | |
427 | Tsjoengking (CKG) | Milaan (MXP) | 11u 15m | • | • | |||||
428 | Milaan (MXP) | Tsjoengking (CKG) | 10u 25m | • | • | |||||
7902 | Vladivostok (VVO) | Xi'an (XIY) | 4u 20m | • | ||||||
7901 | Xi'an (XIY) | Vladivostok (VVO) | 3u 40m | • | ||||||
7192 | Xiamen (XMN) | Peking (PEK) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
753 | Peking (PEK) | Manchester (MAN) | 10u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7125 | Peking (PEK) | Dongying (DOY) | 1u 30m | • | • | • | • | |||
7528 | Harbin (HRB) | Sanya (SYX) | 5u 35m | • | • | • | • | • | • | |
7126 | Dongying (DOY) | Peking (PEK) | 1u 15m | • | • | • | ||||
7144 | Nanchang (KHN) | Peking (PEK) | 2u 35m | • | • | • | ||||
7185 | Peking (PEK) | Yichang (YIH) | 2u 30m | • | • | • | ||||
7198 | Lanzhou (LHW) | Peking (PEK) | 2u 35m | • | • | • | • | • | ||
489 | Peking (PEK) | Berlijn (BER) | 10u 5m | • | • | • | • | • | ||
7208 | Qingdao (TAO) | Kanton (CAN) | 3u 25m | • | • | • | ||||
7188 | Wuhan (WUH) | Peking (PEK) | 2u 10m | • | • | • | • | • | ||
7602 | Sjanghai (SHA) | Peking (PEK) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7328 | Nanjing (NKG) | Sanya (SYX) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7129 | Peking (PEK) | Harbin (HRB) | 2u 5m | • | • | • | • | |||
7194 | Tongliao (HUO) | Peking (PEK) | 1u 45m | • | • | |||||
7919 | Peking (PEK) | Tokio (HND) | 3u 25m | • | • | |||||
7193 | Peking (PEK) | Tongliao (HUO) | 1u 45m | • | • | |||||
7618 | Wu Hai (WUA) | Peking (PEK) | 1u 50m | • | • | |||||
7617 | Peking (PEK) | Wu Hai (WUA) | 2u 0m | • | • | |||||
7694 | Changsha (CSX) | Taiyuan (TYN) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7694 | Fuzhou (FOC) | Changsha (CSX) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7489 | Hangzhou (HGH) | Harbin (HRB) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7327 | Sanya (SYX) | Nanjing (NKG) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | |
7002 | Kanton (CAN) | Haikou (HAK) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7693 | Changsha (CSX) | Fuzhou (FOC) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7323 | Sanya (SYX) | Sjanghai (PVG) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7693 | Taiyuan (TYN) | Changsha (CSX) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7623 | Taiyuan (TYN) | Wuhan (WUH) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7623 | Wuhan (WUH) | Fuzhou (FOC) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7324 | Sjanghai (PVG) | Sanya (SYX) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7624 | Fuzhou (FOC) | Wuhan (WUH) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7697 | Nanjing (NKG) | Taiyuan (TYN) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7624 | Wuhan (WUH) | Taiyuan (TYN) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7897 | Xi'an (XIY) | Sanya (SYX) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7698 | Taiyuan (TYN) | Nanjing (NKG) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7146 | Ürümqi (URC) | Peking (PEK) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | |
7056 | Hangzhou (HGH) | Haikou (HAK) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7219 | Haikou (HAK) | Sjanghai (PVG) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | |
7220 | Sjanghai (PVG) | Haikou (HAK) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | |
7197 | Peking (PEK) | Lanzhou (LHW) | 2u 40m | • | • | • | ||||
7205 | Kanton (CAN) | Jinan (TNA) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7543 | Lanzhou (LHW) | Shijiazhuang (SJW) | 1u 55m | • | • | • | • | |||
7543 | Shijiazhuang (SJW) | Lianyungang (LYG) | 1u 30m | • | • | • | • | |||
7611 | Peking (PEK) | Sjanghai (SHA) | 2u 25m | • | • | • | • | |||
7643 | Dalian (DLC) | Hefei (HFE) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7643 | Hefei (HFE) | Zhuhai (ZUH) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7510 | Changsha (CSX) | Xi'an (XIY) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7055 | Haikou (HAK) | Hangzhou (HGH) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7415 | Hangzhou (HGH) | Jieyang (SWA) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7530 | Jieyang (SWA) | Haikou (HAK) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7416 | Jieyang (SWA) | Hangzhou (HGH) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7749 | Sanya (SYX) | Shenzhen (SZX) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | |
7509 | Xi'an (XIY) | Changsha (CSX) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7878 | Sanya (SYX) | Xi'an (XIY) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7021 | Haikou (HAK) | Shenzhen (SZX) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7265 | Haikou (HAK) | Xi'an (XIY) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7116 | Nanjing (NKG) | Haikou (HAK) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7844 | Sjanghai (PVG) | Xi'an (XIY) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7644 | Hefei (HFE) | Dalian (DLC) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7644 | Zhuhai (ZUH) | Hefei (HFE) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7438 | Xi'an (XIY) | Peking (PEK) | 2u 35m | • | ||||||
7405 | Hangzhou (HGH) | Zhengzhou (CGO) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | |
7544 | Lianyungang (LYG) | Shijiazhuang (SJW) | 1u 30m | • | • | • | ||||
7544 | Shijiazhuang (SJW) | Lanzhou (LHW) | 2u 20m | • | • | • | ||||
7061 | Wuhan (WUH) | Changchun (CGQ) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | |
7311 | Nanchang (KHN) | Hohhot (HET) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | |
7311 | Sanya (SYX) | Nanchang (KHN) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | |
7081 | Haikou (HAK) | Peking (PEK) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7614 | Sjanghai (PVG) | Peking (PEK) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | |
7504 | Nanjing (NKG) | Xi'an (XIY) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | |
7503 | Xi'an (XIY) | Nanjing (NKG) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | |
7362 | Hangzhou (HGH) | Kanton (CAN) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7367 | Peking (PEK) | Tsjoengking (CKG) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | |
7572 | Tsjoengking (CKG) | Haikou (HAK) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7597 | Hangzhou (HGH) | Qingdao (TAO) | 2u 5m | • | • | • | ||||
7628 | Nanning (NNG) | Tianjin (TSN) | 3u 25m | • | • | • | ||||
7598 | Qingdao (TAO) | Hangzhou (HGH) | 2u 0m | • | • | • | ||||
7628 | Tianjin (TSN) | Harbin (HRB) | 2u 10m | • | • | • | ||||
7263 | Tsjoengking (CKG) | Fuzhou (FOC) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7571 | Haikou (HAK) | Tsjoengking (CKG) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7077 | Haikou (HAK) | Nanchang (KHN) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7078 | Nanchang (KHN) | Haikou (HAK) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7925 | Peking (PEK) | Tijuana (TIJ) | 12u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7925 | Tijuana (TIJ) | Mexico-Stad (MEX) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7397 | Shenzhen (SZX) | Hangzhou (HGH) | 2u 20m | • | • | • | • | • | ||
7791 | Changsha (CSX) | Nanjing (NKG) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | |
408 | Edinburg (EDI) | Peking (PEK) | 10u 10m | • | • | |||||
7030 | Guiyang (KWE) | Haikou (HAK) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | |
7792 | Nanjing (NKG) | Changsha (CSX) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | |
407 | Peking (PEK) | Edinburg (EDI) | 10u 50m | • | • | |||||
7580 | Sanya (SYX) | Peking (PEK) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7689 | Tianjin (TSN) | Guilin (KWL) | 3u 5m | • | • | • | • | |||
7810 | Kanton (CAN) | Peking (PEK) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7471 | Tsjoengking (CKG) | Wenzhou (WNZ) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7773 | Shenzhen (SZX) | Guiyang (KWE) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | |
7537 | Wenzhou (WNZ) | Zhengzhou (CGO) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7203 | Kanton (CAN) | Hefei (HFE) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7431 | Kanton (CAN) | Sjanghai (PVG) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7204 | Hefei (HFE) | Kanton (CAN) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7203 | Hefei (HFE) | Shenyang (SHE) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7426 | Nanjing (NKG) | Tsjoengking (CKG) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7204 | Shenyang (SHE) | Hefei (HFE) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7084 | Chengdu (TFU) | Haikou (HAK) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7589 | Xi'an (XIY) | Fuzhou (FOC) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7165 | Xi'an (XIY) | Xining (XNN) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7166 | Xining (XNN) | Xi'an (XIY) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7564 | Zhengzhou (CGO) | Sanya (SYX) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | |
7064 | Dalian (DLC) | Wuhan (WUH) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7121 | Haikou (HAK) | Taiyuan (TYN) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | |
7137 | Peking (PEK) | Xi'an (XIY) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7563 | Sanya (SYX) | Zhengzhou (CGO) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | |
7770 | Wenzhou (WNZ) | Shenzhen (SZX) | 2u 20m | • | • | • | • | |||
7264 | Fuzhou (FOC) | Tsjoengking (CKG) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7746 | Hohhot (HET) | Xuzhou (XUZ) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7418 | Lanzhou (LHW) | Changsha (CSX) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7926 | Mexico-Stad (MEX) | Tijuana (TIJ) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7279 | Peking (PEK) | Sanya (SYX) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | |
7648 | Shenyang (SHE) | Haikou (HAK) | 4u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7926 | Tijuana (TIJ) | Peking (PEK) | 12u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7425 | Tsjoengking (CKG) | Nanjing (NKG) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7463 | Dalian (DLC) | Nanchang (KHN) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7647 | Haikou (HAK) | Shenyang (SHE) | 4u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7656 | Hefei (HFE) | Taiyuan (TYN) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7463 | Nanchang (KHN) | Nanning (NNG) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7153 | Peking (PEK) | Nanning (NNG) | 3u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7725 | Shenzhen (SZX) | Sjanghai (PVG) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | |
7063 | Wuhan (WUH) | Dalian (DLC) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7656 | Xiamen (XMN) | Hefei (HFE) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7274 | Anqing (AQG) | Haikou (HAK) | 2u 35m | • | • | • | • | |||
7583 | Dalian (DLC) | Hangzhou (HGH) | 2u 5m | • | • | • | • | |||
7273 | Haikou (HAK) | Anqing (AQG) | 2u 30m | • | • | • | • | |||
721 | Haikou (HAK) | Bangkok (BKK) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7584 | Hangzhou (HGH) | Dalian (DLC) | 2u 5m | • | • | • | • | |||
7370 | Jiujiang (JIU) | Haikou (HAK) | 2u 15m | • | • | • | • | • | ||
7428 | Chengdu (TFU) | Sjanghai (PVG) | 3u 0m | • | • | • | • | |||
