
FY
Vind goedkope Firefly-vliegtickets
Doorzoek honderden reiswebsites in één keer en vind deals voor Firefly-vluchten
Veelgestelde vragen over vliegen met Firefly
Klantbeoordelingen Firefly
Firefly vluchtstatus
Firefly kaart - Naar welke bestemmingen vliegt Firefly?
Ontdek naar welke bestemmingen je rechtstreeks met Firefly kunt vliegen door je vertrekluchthaven in te vullen. Wil je weten of Firefly op een bepaalde route vliegt, vul dan zowel de vertrek- als aankomstluchthaven in.Alle vliegroutes van Firefly
Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3124 | Kuala Lumpur (SZB) | Singapore (XSP) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2446 | Penang (PEN) | Kota Bharu (KBR) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3133 | Singapore (XSP) | Kuala Lumpur (SZB) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1263 | Kuala Terengganu (TGG) | Kuala Lumpur (SZB) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1262 | Kuala Lumpur (SZB) | Kuala Terengganu (TGG) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1424 | Kuala Lumpur (SZB) | Penang (PEN) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1578 | Kuala Lumpur (SZB) | Langkawi (LGK) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1152 | Kuala Lumpur (SZB) | Kota Bharu (KBR) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1674 | Kuala Lumpur (SZB) | Alor Setar (AOR) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1445 | Penang (PEN) | Kuala Lumpur (SZB) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1675 | Alor Setar (AOR) | Kuala Lumpur (SZB) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1579 | Langkawi (LGK) | Kuala Lumpur (SZB) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1155 | Kota Bharu (KBR) | Kuala Lumpur (SZB) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2447 | Kota Bharu (KBR) | Penang (PEN) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3224 | Penang (PEN) | Banda Atjeh (BTJ) | 1u 40m | • | • | • | • | |||
3225 | Banda Atjeh (BTJ) | Penang (PEN) | 1u 40m | • | • | • | • | |||
1338 | Kuala Lumpur (SZB) | Johor Bahru (JHB) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1339 | Johor Bahru (JHB) | Kuala Lumpur (SZB) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3620 | Penang (PEN) | Bangkok (BKK) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3621 | Bangkok (BKK) | Penang (PEN) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2553 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuala Lumpur (SZB) | 2u 40m | • | • | • | ||||
2552 | Kuala Lumpur (SZB) | Kota Kinabalu (BKI) | 2u 45m | • | • | • | ||||
2910 | Penang (PEN) | Johor Bahru (JHB) | 1u 15m | • | • | • | ||||
2911 | Johor Bahru (JHB) | Penang (PEN) | 1u 15m | • | • | • |
Contactinformatie Firefly
- FYIATA code
- +603 7845 4543Bellen
- fireflyz.comBezoek
Alles wat je moet weten over Firefly-vluchten
Ontdek populaire bestemmingen die geliefd zijn bij andere gebruikers
Firefly Informatie
IATA code | FY |
---|---|
Routes | 48 |
Hoofdroute | Langkawi naar Penang |
Luchthaven overzicht | 20 |
Hoofdluchthaven | Kuala Lumpur Subang |
