
DE
Vind goedkope Condor-vliegtickets
Doorzoek honderden reiswebsites in één keer en vind deals voor Condor-vluchten
Handig om te weten
Laagseizoen | augustus |
---|---|
Hoogseizoen | december |
Goedkoopste vlucht | €355 |
Veelgestelde vragen over vliegen met Condor
De beste tips voor vliegen met Condor
Klantbeoordelingen Condor
Condor vluchtstatus
Condor kaart - Naar welke bestemmingen vliegt Condor?
Ontdek naar welke bestemmingen je rechtstreeks met Condor kunt vliegen door je vertrekluchthaven in te vullen. Wil je weten of Condor op een bepaalde route vliegt, vul dan zowel de vertrek- als aankomstluchthaven in.Alle vliegroutes van Condor
Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4094 | Berlijn (BER) | Frankfurt am Main (FRA) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2501 | Dubai (DXB) | Berlijn (BER) | 7u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
4087 | Frankfurt am Main (FRA) | Berlijn (BER) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
4181 | Frankfurt am Main (FRA) | Hamburg (HAM) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
4178 | Hamburg (HAM) | Frankfurt am Main (FRA) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1526 | Leipzig / Halle (LEJ) | Palma de Mallorca (PMI) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1527 | Palma de Mallorca (PMI) | Leipzig / Halle (LEJ) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2500 | Berlijn (BER) | Dubai (DXB) | 7u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
31 | Hurghada (HRG) | Frankfurt am Main (FRA) | 5u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
68 | Düsseldorf (DUS) | Hurghada (HRG) | 4u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
30 | Frankfurt am Main (FRA) | Hurghada (HRG) | 4u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
69 | Hurghada (HRG) | Düsseldorf (DUS) | 5u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1403 | Puerto del Rosario (FUE) | Frankfurt am Main (FRA) | 4u 45m | • | • | • | • | • | • | |
1405 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Frankfurt am Main (FRA) | 4u 50m | • | • | • | • | • | • | |
1402 | Frankfurt am Main (FRA) | Puerto del Rosario (FUE) | 4u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1478 | Frankfurt am Main (FRA) | Granadilla de Abona (TFS) | 4u 50m | • | • | • | • | • | • | |
1479 | Granadilla de Abona (TFS) | Frankfurt am Main (FRA) | 4u 50m | • | • | • | • | • | • | |
2321 | Malé (MLE) | Frankfurt am Main (FRA) | 10u 50m | • | • | • | • | • | ||
2291 | Kaapstad (CPT) | Frankfurt am Main (FRA) | 12u 15m | • | • | • | • | • | ||
1404 | Frankfurt am Main (FRA) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1456 | Düsseldorf (DUS) | Puerto del Rosario (FUE) | 4u 30m | • | • | • | • | • | ||
2320 | Frankfurt am Main (FRA) | Malé (MLE) | 9u 50m | • | • | • | • | • | ||
1457 | Puerto del Rosario (FUE) | Düsseldorf (DUS) | 4u 35m | • | • | • | • | • | ||
2290 | Frankfurt am Main (FRA) | Kaapstad (CPT) | 11u 55m | • | • | • | • | • | ||
2362 | Frankfurt am Main (FRA) | Bangkok (BKK) | 10u 55m | • | • | • | • | • | ||
2363 | Bangkok (BKK) | Frankfurt am Main (FRA) | 13u 0m | • | • | • | • | • | ||
1428 | Düsseldorf (DUS) | Granadilla de Abona (TFS) | 4u 50m | • | • | • | • | • | ||
1429 | Granadilla de Abona (TFS) | Düsseldorf (DUS) | 4u 40m | • | • | • | • | • | ||
144 | Düsseldorf (DUS) | Pristina (PRN) | 2u 40m | • | • | • | • | • | ||
2315 | Port Louis (MRU) | Frankfurt am Main (FRA) | 12u 5m | • | • | • | • | |||
145 | Pristina (PRN) | Düsseldorf (DUS) | 2u 50m | • | • | • | • | • | ||
2314 | Frankfurt am Main (FRA) | Port Louis (MRU) | 11u 20m | • | • | • | • | |||
2369 | Phuket (HKT) | Frankfurt am Main (FRA) | 12u 50m | • | • | • | • | |||
1519 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Hamburg (HAM) | 5u 0m | • | • | • | • | |||
2368 | Frankfurt am Main (FRA) | Phuket (HKT) | 11u 15m | • | • | • | • | |||
1462 | Leipzig / Halle (LEJ) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 5u 5m | • | • | • | • | |||
1463 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Leipzig / Halle (LEJ) | 4u 50m | • | • | • | • | |||
432 | Berlijn (BER) | Hurghada (HRG) | 4u 40m | • | • | • | • | |||
433 | Hurghada (HRG) | Berlijn (BER) | 4u 55m | • | • | • | • | |||
1503 | Palma de Mallorca (PMI) | Frankfurt am Main (FRA) | 2u 20m | • | • | • | • | • | ||
1518 | Hamburg (HAM) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 5u 5m | • | • | • | ||||
239 | Hurghada (HRG) | Leipzig / Halle (LEJ) | 5u 5m | • | • | • | • | • | ||
238 | Leipzig / Halle (LEJ) | Hurghada (HRG) | 4u 35m | • | • | • | • | • | ||
3 | Hurghada (HRG) | Hamburg (HAM) | 5u 30m | • | • | • | ||||
2114 | Frankfurt am Main (FRA) | Cancún (CUN) | 12u 13m | • | • | • | ||||
1461 | Puerto del Rosario (FUE) | Leipzig / Halle (LEJ) | 4u 45m | • | • | • | ||||
1460 | Leipzig / Halle (LEJ) | Puerto del Rosario (FUE) | 4u 55m | • | • | • | ||||
2283 | Mombassa (MBA) | Frankfurt am Main (FRA) | 9u 20m | • | • | • | ||||
2282 | Mombassa (MBA) | Zanzibar (ZNZ) | 0u 55m | • | • | • | ||||
2283 | Zanzibar (ZNZ) | Mombassa (MBA) | 0u 55m | • | • | • | ||||
2282 | Frankfurt am Main (FRA) | Mombassa (MBA) | 8u 30m | • | • | • | ||||
2228 | Frankfurt am Main (FRA) | Punta Cana (PUJ) | 10u 20m | • | • | • | ||||
2229 | Punta Cana (PUJ) | Frankfurt am Main (FRA) | 9u 10m | • | • | • | ||||
2117 | Cancún (CUN) | Frankfurt am Main (FRA) | 10u 10m | • | • | • | ||||
1466 | Leipzig / Halle (LEJ) | Granadilla de Abona (TFS) | 5u 15m | • | • | • | ||||
1467 | Granadilla de Abona (TFS) | Leipzig / Halle (LEJ) | 4u 55m | • | • | • | ||||
1409 | Arrecife (ACE) | Frankfurt am Main (FRA) | 4u 30m | • | • | • | ||||
1408 | Frankfurt am Main (FRA) | Arrecife (ACE) | 4u 30m | • | • | • | ||||
1584 | München (MUC) | Granadilla de Abona (TFS) | 4u 55m | • | • | • | ||||
1585 | Granadilla de Abona (TFS) | München (MUC) | 4u 40m | • | • | • | ||||
1521 | Palma de Mallorca (PMI) | Hamburg (HAM) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2 | Hamburg (HAM) | Hurghada (HRG) | 4u 50m | • | • | |||||
509 | Agadir (AGA) | Hamburg (HAM) | 4u 15m | • | • | |||||
1571 | Funchal (FNC) | Frankfurt am Main (FRA) | 4u 10m | • | • | |||||
1570 | Frankfurt am Main (FRA) | Funchal (FNC) | 4u 10m | • | • | |||||
508 | Hamburg (HAM) | Agadir (AGA) | 4u 25m | • | • | |||||
168 | München (MUC) | Pristina (PRN) | 2u 5m | • | • | • | ||||
169 | Pristina (PRN) | München (MUC) | 2u 0m | • | • | • | ||||
2288 | Frankfurt am Main (FRA) | Johannesburg (JNB) | 11u 0m | • | • | |||||
2402 | Frankfurt am Main (FRA) | Toronto (YYZ) | 8u 55m | • | • | |||||
1522 | München (MUC) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4u 55m | • | • | |||||
2403 | Toronto (YYZ) | Frankfurt am Main (FRA) | 7u 55m | • | • | |||||
139 | Agadir (AGA) | Düsseldorf (DUS) | 4u 10m | • | • | |||||
138 | Düsseldorf (DUS) | Agadir (AGA) | 4u 5m | • | • | |||||
2144 | Frankfurt am Main (FRA) | Puerto Plata (POP) | 10u 25m | • | • | |||||
2124 | Frankfurt am Main (FRA) | San Jose del Cabo (SJD) | 13u 15m | • | • | |||||
1446 | Hamburg (HAM) | Santa Cruz de la Palma (SPC) | 5u 5m | • | • | |||||
1523 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | München (MUC) | 4u 35m | • | • | |||||
2144 | Puerto Plata (POP) | Santo Domingo (Dominicaanse Republiek) (SDQ) | 0u 45m | • | • | |||||
2144 | Santo Domingo (Dominicaanse Republiek) (SDQ) | Frankfurt am Main (FRA) | 9u 25m | • | • | |||||
2125 | San Jose del Cabo (SJD) | Frankfurt am Main (FRA) | 11u 30m | • | • | |||||
1447 | Santa Cruz de la Palma (SPC) | Hamburg (HAM) | 4u 50m | • | • | |||||
2162 | Frankfurt am Main (FRA) | Montego Bay (MBJ) | 11u 20m | • | • | |||||
2163 | Montego Bay (MBJ) | Frankfurt am Main (FRA) | 9u 35m | • | • | |||||
2289 | Johannesburg (JNB) | Frankfurt am Main (FRA) | 11u 15m | • | • | |||||
513 | Agadir (AGA) | München (MUC) | 4u 0m | • | • | |||||
512 | München (MUC) | Agadir (AGA) | 4u 0m | • | • | |||||
1502 | Frankfurt am Main (FRA) | Palma de Mallorca (PMI) | 2u 5m | • | • | • | • | |||
1520 | Hamburg (HAM) | Palma de Mallorca (PMI) | 2u 35m | • | • | • | • | |||
25 | Hurghada (HRG) | München (MUC) | 4u 40m | • | • | |||||
24 | München (MUC) | Hurghada (HRG) | 4u 10m | • | • | |||||
525 | Agadir (AGA) | Frankfurt am Main (FRA) | 4u 20m | • | ||||||
1288 | Berlijn (BER) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 5u 0m | • | ||||||
3756 | Düsseldorf (DUS) | La Romana (LRM) | 10u 20m | • | ||||||
524 | Frankfurt am Main (FRA) | Agadir (AGA) | 4u 10m | • | ||||||
3714 | Frankfurt am Main (FRA) | Fort-de-France (FDF) | 9u 55m | • | ||||||
3844 | Frankfurt am Main (FRA) | La Romana (LRM) | 10u 20m | • | ||||||
1289 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Berlijn (BER) | 5u 10m | • | ||||||
1439 | Arrecife (ACE) | Hamburg (HAM) | 4u 45m | • | ||||||
869 | Beiroet (BEY) | Düsseldorf (DUS) | 4u 30m | • | ||||||
868 | Düsseldorf (DUS) | Beiroet (BEY) | 4u 15m | • | ||||||
2302 | Frankfurt am Main (FRA) | Victoria (SEZ) | 9u 55m | • | ||||||
1438 | Hamburg (HAM) | Arrecife (ACE) | 4u 45m | • | ||||||
3843 | La Romana (LRM) | Düsseldorf (DUS) | 9u 5m | • | ||||||
3911 | La Romana (LRM) | Frankfurt am Main (FRA) | 9u 5m | • | ||||||
1579 | Funchal (FNC) | Leipzig / Halle (LEJ) | 4u 30m | • | ||||||
1522 | Puerto del Rosario (FUE) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 0u 45m | • | ||||||
1578 | Leipzig / Halle (LEJ) | Funchal (FNC) | 4u 40m | • | ||||||
1522 | München (MUC) | Puerto del Rosario (FUE) | 4u 40m | • | ||||||
1455 | Arrecife (ACE) | Leipzig / Halle (LEJ) | 4u 45m | • | ||||||
2272 | Saint John's (ANU) | Punta Cana (PUJ) | 1u 25m | • | ||||||
2254 | Bridgetown (BGI) | Frankfurt am Main (FRA) | 9u 0m | • | ||||||
2272 | Frankfurt am Main (FRA) | Saint John's (ANU) | 9u 45m | • | ||||||
2254 | Frankfurt am Main (FRA) | Scarborough (TAB) | 9u 45m | • | ||||||
1413 | Puerto del Rosario (FUE) | München (MUC) | 4u 25m | • | ||||||
1454 | Leipzig / Halle (LEJ) | Arrecife (ACE) | 5u 0m | • | ||||||
2254 | Scarborough (TAB) | Bridgetown (BGI) | 0u 50m | • | ||||||
1466 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Granadilla de Abona (TFS) | 0u 50m | • | ||||||
3834 | Düsseldorf (DUS) | Montego Bay (MBJ) | 11u 20m | • | ||||||
2206 | Frankfurt am Main (FRA) | Holguín (HOG) | 11u 0m | • | ||||||
1406 | Frankfurt am Main (FRA) | Santa Cruz de la Palma (SPC) | 4u 35m | • | ||||||
2198 | Frankfurt am Main (FRA) | Varadero (VRA) | 11u 10m | • | ||||||
2207 | Holguín (HOG) | Frankfurt am Main (FRA) | 9u 20m | • | ||||||
3835 | Montego Bay (MBJ) | Düsseldorf (DUS) | 9u 40m | • | ||||||
1407 | Santa Cruz de la Palma (SPC) | Frankfurt am Main (FRA) | 4u 50m | • | ||||||
2199 | Varadero (VRA) | Frankfurt am Main (FRA) | 9u 30m | • | ||||||
1421 | Arrecife (ACE) | Düsseldorf (DUS) | 4u 25m | • | • | |||||
1420 | Düsseldorf (DUS) | Arrecife (ACE) | 4u 25m | • | • | |||||
3715 | Fort-de-France (FDF) | Frankfurt am Main (FRA) | 9u 10m | • | ||||||
1508 | München (MUC) | Palma de Mallorca (PMI) | 2u 25m | • | ||||||
1509 | Palma de Mallorca (PMI) | München (MUC) | 2u 10m | • | ||||||
2303 | Victoria (SEZ) | Frankfurt am Main (FRA) | 10u 25m | • | ||||||
1416 | München (MUC) | Santa Cruz de la Palma (SPC) | 4u 50m | • | ||||||
1417 | Santa Cruz de la Palma (SPC) | München (MUC) | 4u 45m | • | ||||||
1401 | Arrecife (ACE) | München (MUC) | 4u 30m | • | ||||||
1400 | München (MUC) | Arrecife (ACE) | 4u 35m | • |
Contactinformatie Condor
- DEIATA code
- +49 (0) 6171 6988903Bellen
- condor.comBezoek
Condor Informatie
IATA code | DE |
---|---|
Routes | 365 |
Hoofdroute | Palma de Mallorca naar Luchthaven van Frankfurt am Main Frankfurt Internationaal |
Luchthaven overzicht | 89 |
Hoofdluchthaven | Frankfurt am Main Frankfurt Internationaal |
