
JD
Vind goedkope Beijing Capital Airlines-vliegtickets
Doorzoek honderden reiswebsites in één keer en vind deals voor Beijing Capital Airlines-vluchten
Veelgestelde vragen over vliegen met Beijing Capital Airlines
Klantbeoordelingen Beijing Capital Airlines
Beijing Capital Airlines vluchtstatus
Beijing Capital Airlines kaart - Naar welke bestemmingen vliegt Beijing Capital Airlines?
Ontdek naar welke bestemmingen je rechtstreeks met Beijing Capital Airlines kunt vliegen door je vertrekluchthaven in te vullen. Wil je weten of Beijing Capital Airlines op een bepaalde route vliegt, vul dan zowel de vertrek- als aankomstluchthaven in.Alle vliegroutes van Beijing Capital Airlines
Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5696 | Tsjoengking (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
5695 | Hangzhou (HGH) | Tsjoengking (CKG) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
5657 | Peking (PKX) | Xining (XNN) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
5657 | Xining (XNN) | Yushu (YUS) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
5222 | Xilinhot (ERL) | Peking (PKX) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
5127 | Hangzhou (HGH) | Kunming (KMG) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
5221 | Peking (PKX) | Xilinhot (ERL) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
5128 | Kunming (KMG) | Hangzhou (HGH) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | |
5107 | Peking (PKX) | Xishuangbanna (JHG) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | |
5281 | Xishuangbanna (JHG) | Nanjing (NKG) | 3u 30m | • | • | • | ||||
5282 | Nanjing (NKG) | Xishuangbanna (JHG) | 3u 5m | • | • | • | ||||
5194 | Xishuangbanna (JHG) | Shijiazhuang (SJW) | 3u 15m | • | • | • | ||||
5193 | Shenyang (SHE) | Shijiazhuang (SJW) | 1u 45m | • | • | • | ||||
5193 | Shijiazhuang (SJW) | Xishuangbanna (JHG) | 4u 5m | • | • | • | ||||
5194 | Shijiazhuang (SJW) | Shenyang (SHE) | 2u 20m | • | • | • | ||||
432 | Londen (LHR) | Qingdao (TAO) | 10u 40m | • | ||||||
431 | Qingdao (TAO) | Londen (LHR) | 10u 45m | • | ||||||
5628 | Shenyang (SHE) | Wuhan (WUH) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | |
5628 | Wuhan (WUH) | Sanya (SYX) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | |
462 | Melbourne (MEL) | Qingdao (TAO) | 11u 50m | • | • | |||||
461 | Qingdao (TAO) | Melbourne (MEL) | 11u 15m | • | • | |||||
5161 | Kanton (CAN) | Chengdu (TFU) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
5559 | Peking (PKX) | Chengdu (TFU) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
5162 | Chengdu (TFU) | Kanton (CAN) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
5560 | Chengdu (TFU) | Peking (PKX) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
5658 | Xining (XNN) | Peking (PKX) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
5658 | Yushu (YUS) | Xining (XNN) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
5108 | Xishuangbanna (JHG) | Peking (PKX) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | |
5746 | Guilin (KWL) | Hangzhou (HGH) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
5353 | Kanton (CAN) | Lijiang (LJG) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
5745 | Hangzhou (HGH) | Guilin (KWL) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | |
5354 | Lijiang (LJG) | Kanton (CAN) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
5270 | Hangzhou (HGH) | Kanton (CAN) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
5859 | Lijiang (LJG) | Wuhan (WUH) | 2u 30m | • | • | • | • | |||
5860 | Wuhan (WUH) | Lijiang (LJG) | 2u 35m | • | • | • | • | |||
5859 | Wuhan (WUH) | Yantai (YNT) | 1u 55m | • | • | • | • | |||
5860 | Yantai (YNT) | Wuhan (WUH) | 2u 10m | • | • | • | • | |||
5705 | Haikou (HAK) | Wuhan (WUH) | 2u 35m | • | • | • | • | • | ||
5706 | Wuhan (WUH) | Haikou (HAK) | 2u 20m | • | • | • | • | • | ||
5375 | Haikou (HAK) | Zhengzhou (CGO) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | |
620 | Bangkok (BKK) | Nanjing (NKG) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
5376 | Zhengzhou (CGO) | Haikou (HAK) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
5279 | Hangzhou (HGH) | Shijiazhuang (SJW) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
5843 | Hangzhou (HGH) | Ürümqi (URC) | 5u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
619 | Nanjing (NKG) | Bangkok (BKK) | 4u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
5254 | Nanjing (NKG) | Qingdao (TAO) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
5280 | Shijiazhuang (SJW) | Hangzhou (HGH) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
5279 | Shijiazhuang (SJW) | Ürümqi (URC) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
5253 | Qingdao (TAO) | Nanjing (NKG) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
5844 | Ürümqi (URC) | Hangzhou (HGH) | 5u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
5280 | Ürümqi (URC) | Shijiazhuang (SJW) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
5627 | Sanya (SYX) | Wuhan (WUH) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | |
5627 | Wuhan (WUH) | Shenyang (SHE) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | |
5570 | Hohhot (HET) | Hefei (HFE) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
5569 | Hefei (HFE) | Hohhot (HET) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
5570 | Hefei (HFE) | Sanya (SYX) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
5588 | Nanning (NNG) | Sanya (SYX) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
5569 | Sanya (SYX) | Hefei (HFE) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
5587 | Sanya (SYX) | Nanning (NNG) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
5223 | Haikou (HAK) | Guilin (KWL) | 1u 20m | • | • | • | • | • | ||
5224 | Guilin (KWL) | Haikou (HAK) | 1u 20m | • | • | • | • | • | ||
5960 | Guiyang (KWE) | Peking (PKX) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
5959 | Peking (PKX) | Guiyang (KWE) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
5274 | Haikou (HAK) | Shiyan (WDS) | 2u 50m | • | • | • | • | |||
5532 | Harbin (HRB) | Shijiazhuang (SJW) | 2u 25m | • | • | • | • | |||
5549 | Lijiang (LJG) | Nanjing (NKG) | 3u 0m | • | • | • | • | |||
5573 | Lijiang (LJG) | Shijiazhuang (SJW) | 3u 15m | • | • | • | • | |||
5550 | Nanjing (NKG) | Lijiang (LJG) | 3u 5m | • | • | • | • | |||
5273 | Shenyang (SHE) | Shiyan (WDS) | 3u 10m | • | • | • | • | |||
5531 | Shijiazhuang (SJW) | Harbin (HRB) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | |
5574 | Shijiazhuang (SJW) | Lijiang (LJG) | 3u 0m | • | • | • | • | |||
5532 | Shijiazhuang (SJW) | Sanya (SYX) | 3u 35m | • | • | • | • | |||
5531 | Sanya (SYX) | Shijiazhuang (SJW) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | |
5273 | Shiyan (WDS) | Haikou (HAK) | 2u 20m | • | • | • | • | |||
5274 | Shiyan (WDS) | Shenyang (SHE) | 2u 50m | • | • | • | • | |||
5618 | Fuzhou (FOC) | Sanya (SYX) | 2u 35m | • | • | • | • | • | ||
5618 | Shenyang (SHE) | Fuzhou (FOC) | 3u 30m | • | • | • | • | • | ||
5603 | Hangzhou (HGH) | Nanyang (NNY) | 2u 30m | • | • | • | • | |||
5604 | Nanyang (NNY) | Hangzhou (HGH) | 2u 0m | • | • | • | • | |||
5766 | Changchun (CGQ) | Changsha (CSX) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | |
5765 | Changsha (CSX) | Changchun (CGQ) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | |
5766 | Changsha (CSX) | Sanya (SYX) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | |
5217 | Peking (PKX) | Ürümqi (URC) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | |
5765 | Sanya (SYX) | Changsha (CSX) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | |
5218 | Ürümqi (URC) | Peking (PKX) | 3u 45m | • | • | • | • | • | • | |
5617 | Fuzhou (FOC) | Shenyang (SHE) | 3u 5m | • | • | • | • | • | ||
5136 | Hangzhou (HGH) | Sanya (SYX) | 2u 50m | • | • | • | • | • | ||
5387 | Lijiang (LJG) | Nanning (NNG) | 1u 45m | • | • | • | • | • | ||
5387 | Nanning (NNG) | Jieyang (SWA) | 1u 40m | • | • | • | • | • | ||
5098 | Jieyang (SWA) | Haikou (HAK) | 1u 35m | • | • | • | • | • | ||
5617 | Sanya (SYX) | Fuzhou (FOC) | 2u 30m | • | • | • | • | • | ||
5377 | Hangzhou (HGH) | Harbin (HRB) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
5106 | Huangshan (TXN) | Xi'an (XIY) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | |
5105 | Huangshan (TXN) | Xiamen (XMN) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | |
5241 | Xi'an (XIY) | Dali (DLU) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | |
5105 | Xi'an (XIY) | Huangshan (TXN) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | |
5106 | Xiamen (XMN) | Huangshan (TXN) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | |
5605 | Sanya (SYX) | Taiyuan (TYN) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | |
5606 | Taiyuan (TYN) | Sanya (SYX) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | |
5135 | Sanya (SYX) | Hangzhou (HGH) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
5145 | Sanya (SYX) | Jinan (TNA) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
5146 | Jinan (TNA) | Sanya (SYX) | 3u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
5181 | Peking (PKX) | Lijiang (LJG) | 3u 15m | • | • | • | • | |||
5922 | Kanton (CAN) | Peking (PKX) | 2u 50m | • | • | • | • | • | ||
5948 | Haikou (HAK) | Qingdao (TAO) | 3u 20m | • | • | • | ||||
5947 | Shenyang (SHE) | Qingdao (TAO) | 1u 30m | • | • | • | ||||
5947 | Qingdao (TAO) | Haikou (HAK) | 3u 35m | • | • | • | ||||
5948 | Qingdao (TAO) | Shenyang (SHE) | 1u 40m | • | • | • | ||||
5378 | Harbin (HRB) | Hangzhou (HGH) | 3u 10m | • | • | • | • | • | ||
5761 | Enshi (ENH) | Haikou (HAK) | 2u 10m | • | • | • | ||||
5762 | Enshi (ENH) | Nanjing (NKG) | 1u 40m | • | • | • | ||||
5762 | Haikou (HAK) | Enshi (ENH) | 2u 0m | • | • | • | ||||
5548 | Xishuangbanna (JHG) | Sjanghai (PVG) | 3u 10m | • | • | • | ||||
5761 | Nanjing (NKG) | Enshi (ENH) | 1u 50m | • | • | • | ||||
5931 | Peking (PKX) | Changsha (CSX) | 3u 5m | • | • | • | • | • | ||
5547 | Sjanghai (PVG) | Xishuangbanna (JHG) | 4u 25m | • | • | • | ||||
5225 | Haikou (HAK) | Taiyuan (TYN) | 3u 10m | • | • | • | • | |||
5015 | Haikou (HAK) | Zhuhai (ZUH) | 1u 5m | • | • | • | • | • | ||
5901 | Hangzhou (HGH) | Tianjin (TSN) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | |
5226 | Taiyuan (TYN) | Haikou (HAK) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | |
5016 | Zhuhai (ZUH) | Haikou (HAK) | 1u 10m | • | • | • | • | • | ||
5529 | Haikou (HAK) | Nanning (NNG) | 1u 0m | • | • | • | • | • | ||
5126 | Nanjing (NKG) | Sanya (SYX) | 2u 55m | • | • | • | • | • | ||
5530 | Nanning (NNG) | Haikou (HAK) | 1u 0m | • | • | • | • | • | ||
5125 | Sanya (SYX) | Nanjing (NKG) | 3u 10m | • | • | • | • | • | ||
5943 | Sanya (SYX) | Chengdu (TFU) | 2u 35m | • | • | • | • | • | ||
5944 | Chengdu (TFU) | Sanya (SYX) | 2u 20m | • | • | • | • | • | ||
5227 | Kanton (CAN) | Tsjoengking (CKG) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | |
5307 | Kanton (CAN) | Yinchuan (INC) | 3u 25m | • | • | • | ||||
5347 | Kanton (CAN) | Shijiazhuang (SJW) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | |
5348 | Changchun (CGQ) | Shijiazhuang (SJW) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | |
5228 | Tsjoengking (CKG) | Kanton (CAN) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | |
5932 | Changsha (CSX) | Peking (PKX) | 2u 10m | • | • | • | • | |||
5242 | Dali (DLU) | Xi'an (XIY) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | |
5097 | Haikou (HAK) | Jieyang (SWA) | 1u 35m | • | • | • | • | |||
5029 | Hangzhou (HGH) | Yinchuan (INC) | 3u 5m | • | • | • | ||||
385 | Hangzhou (HGH) | Melbourne (MEL) | 9u 55m | • | • | |||||
5271 | Anyang (HQQ) | Harbin (HRB) | 2u 40m | • | • | • | ||||
5272 | Anyang (HQQ) | Sanya (SYX) | 3u 5m | • | • | • | ||||
5272 | Harbin (HRB) | Anyang (HQQ) | 2u 40m | • | • | • | ||||
5308 | Yinchuan (INC) | Kanton (CAN) | 3u 25m | • | • | • | ||||
5030 | Yinchuan (INC) | Hangzhou (HGH) | 3u 25m | • | • | • | ||||
5554 | Quanzhou (JJN) | Sanya (SYX) | 2u 15m | • | • | • | • | |||
5553 | Quanzhou (JJN) | Yancheng (YNZ) | 2u 10m | • | • | • | • | |||
5828 | Nanchang (KHN) | Lijiang (LJG) | 2u 35m | • | • | • | ||||
5630 | Kunming (KMG) | Peking (PKX) | 3u 35m | • | • | • | • | • | ||
5288 | Guiyang (KWE) | Sanya (SYX) | 1u 50m | • | • | • | • | |||
5564 | Guiyang (KWE) | Xi'an (XIY) | 1u 45m | • | • | • | • | |||
5827 | Lijiang (LJG) | Nanchang (KHN) | 2u 30m | • | • | • | ||||
5649 | Lijiang (LJG) | Xiamen (XMN) | 2u 55m | • | • | • | • | |||
5629 | Peking (PKX) | Kunming (KMG) | 3u 40m | • | • | • | • | • | ||
5348 | Shijiazhuang (SJW) | Kanton (CAN) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | |
5347 | Shijiazhuang (SJW) | Changchun (CGQ) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | |
5271 | Sanya (SYX) | Anyang (HQQ) | 3u 5m | • | • | • | ||||
5553 | Sanya (SYX) | Quanzhou (JJN) | 2u 20m | • | • | • | • | |||
5287 | Sanya (SYX) | Guiyang (KWE) | 1u 55m | • | • | • | • | |||
5563 | Xi'an (XIY) | Guiyang (KWE) | 2u 0m | • | • | • | • | |||
5513 | Xi'an (XIY) | Yichun (YIC) | 2u 0m | • | • | • | • | |||
5650 | Xiamen (XMN) | Lijiang (LJG) | 3u 5m | • | • | • | • | |||
5513 | Yichun (YIC) | Sanya (SYX) | 2u 10m | • | • | • | • | |||
5554 | Yancheng (YNZ) | Quanzhou (JJN) | 2u 15m | • | • | • | • | |||
5183 | Fuyang (FUG) | Harbin (HRB) | 3u 0m | • | • | |||||
5184 | Fuyang (FUG) | Sanya (SYX) | 2u 40m | • | • | |||||
5184 | Harbin (HRB) | Fuyang (FUG) | 3u 10m | • | • | |||||
5183 | Sanya (SYX) | Fuyang (FUG) | 3u 5m | • | • | |||||
5724 | Zhengzhou (CGO) | Sanya (SYX) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | |
5144 | Guilin (KWL) | Xi'an (XIY) | 2u 0m | • | • | • | • | |||
5143 | Xi'an (XIY) | Guilin (KWL) | 2u 20m | • | • | • | • | |||
5379 | Xi'an (XIY) | Nanning (NNG) | 2u 25m | • | • | • | ||||
359 | Hangzhou (HGH) | Jeju (CJU) | 2u 20m | • | • | |||||
5907 | Hangzhou (HGH) | Peking (PKX) | 2u 25m | • | • | • | • | |||
5676 | Zhengzhou (CGO) | Lijiang (LJG) | 2u 45m | • | • | • | ||||
5774 | Haikou (HAK) | Chenzhou (HCZ) | 1u 35m | • | • | |||||
5265 | Haikou (HAK) | Heze (HZA) | 2u 50m | • | • | • | ||||
5773 | Chenzhou (HCZ) | Haikou (HAK) | 1u 55m | • | • | |||||
5774 | Chenzhou (HCZ) | Nanjing (NKG) | 1u 55m | • | • | |||||
5266 | Heze (HZA) | Haikou (HAK) | 2u 55m | • | • | • | ||||
5675 | Lijiang (LJG) | Zhengzhou (CGO) | 2u 40m | • | • | • | ||||
5773 | Nanjing (NKG) | Chenzhou (HCZ) | 2u 10m | • | • | |||||
496 | Moskou (SVO) | Qingdao (TAO) | 8u 10m | • | • | |||||
5514 | Sanya (SYX) | Yichun (YIC) | 2u 20m | • | • | • | ||||
495 | Qingdao (TAO) | Moskou (SVO) | 9u 20m | • | • | |||||
5514 | Yichun (YIC) | Xi'an (XIY) | 2u 0m | • | • | • | ||||
5182 | Lijiang (LJG) | Peking (PKX) | 3u 25m | • | • | |||||
5908 | Peking (PKX) | Hangzhou (HGH) | 2u 0m | • | • | • | • | |||
5269 | Kanton (CAN) | Hangzhou (HGH) | 1u 55m | • | • | • | ||||
5969 | Haikou (HAK) | Hangzhou (HGH) | 2u 10m | • | • | • | ||||
5585 | Haikou (HAK) | Guiyang (KWE) | 2u 0m | • | • | • | ||||
5035 | Chenzhou (HCZ) | Xi'an (XIY) | 2u 5m | • | • | • | ||||
5259 | Hangzhou (HGH) | Chengdu (TFU) | 3u 30m | • | • | • | ||||
5902 | Tianjin (TSN) | Hangzhou (HGH) | 2u 15m | • | • | • | ||||
607 | Hangzhou (HGH) | Moskou (SVO) | 9u 30m | • | • | |||||
5552 | Hangzhou (HGH) | Xi'an (XIY) | 2u 20m | • | • | |||||
5913 | Peking (PKX) | Haikou (HAK) | 3u 50m | • | • | • | ||||
608 | Moskou (SVO) | Hangzhou (HGH) | 8u 30m | • | • | |||||
5723 | Sanya (SYX) | Zhengzhou (CGO) | 3u 30m | • | • | • | • | |||
5160 | Qingdao (TAO) | Xi'an (XIY) | 2u 15m | • | • | |||||
5551 | Xi'an (XIY) | Hangzhou (HGH) | 2u 25m | • | • | |||||
5159 | Xi'an (XIY) | Qingdao (TAO) | 2u 10m | • | • | |||||
386 | Melbourne (MEL) | Hangzhou (HGH) | 11u 15m | • | ||||||
420 | Bangkok (BKK) | Hangzhou (HGH) | 4u 30m | • | • | |||||
5914 | Haikou (HAK) | Peking (PKX) | 3u 40m | • | • | |||||
419 | Hangzhou (HGH) | Bangkok (BKK) | 3u 50m | • | • | |||||
5542 | Linyi (LYI) | Sanya (SYX) | 3u 25m | • | • | • | ||||
5541 | Sanya (SYX) | Linyi (LYI) | 3u 35m | • | • | • | ||||
5195 | Sanya (SYX) | Tianjin (TSN) | 4u 10m | • | • | • | • | |||
5264 | Nanchang (KHN) | Sanya (SYX) | 2u 25m | • | • | |||||
456 | Malé (MLE) | Peking (PKX) | 7u 40m | • | • | |||||
455 | Peking (PKX) | Malé (MLE) | 7u 45m | • | • | |||||
5263 | Sanya (SYX) | Nanchang (KHN) | 2u 40m | • | • | |||||
5248 | Ankang (AKA) | Hangzhou (HGH) | 2u 10m | • | • | • | ||||
5247 | Hangzhou (HGH) | Ankang (AKA) | 2u 25m | • | • | • | ||||
5169 | Hangzhou (HGH) | Zhongwei (ZHY) | 3u 10m | • | • | • | ||||
5351 | Lijiang (LJG) | Hangzhou (HGH) | 3u 0m | • | • | • | ||||
5196 | Tianjin (TSN) | Sanya (SYX) | 4u 15m | • | • | • | ||||
5169 | Zhongwei (ZHY) | Xining (XNN) | 0u 55m | • | • | • | ||||
5610 | Tsjoengking (CKG) | Lijiang (LJG) | 1u 40m | • | ||||||
5970 | Hangzhou (HGH) | Haikou (HAK) | 3u 0m | • | • | |||||
5787 | Hangzhou (HGH) | Xishuangbanna (JHG) | 3u 20m | • | ||||||
5788 | Xishuangbanna (JHG) | Hangzhou (HGH) | 3u 20m | • | ||||||
5609 | Lijiang (LJG) | Tsjoengking (CKG) | 1u 50m | • | ||||||
5085 | Lijiang (LJG) | Jinan (TNA) | 3u 5m | • | • | |||||
5051 | Lijiang (LJG) | Shiyan (WDS) | 1u 15m | • | ||||||
5052 | Nanjing (NKG) | Shiyan (WDS) | 2u 5m | • | ||||||
5380 | Nanning (NNG) | Xi'an (XIY) | 2u 15m | • | • | |||||
5577 | Peking (PKX) | Sanya (SYX) | 4u 5m | • | • | • | • | |||
5086 | Jinan (TNA) | Lijiang (LJG) | 3u 10m | • | • | |||||
5052 | Shiyan (WDS) | Lijiang (LJG) | 1u 35m | • | ||||||
5051 | Shiyan (WDS) | Nanjing (NKG) | 1u 45m | • | ||||||
5213 | Hangzhou (HGH) | Qingyang (IQN) | 2u 35m | • | ||||||
5214 | Qingyang (IQN) | Hangzhou (HGH) | 2u 45m | • | ||||||
5213 | Qingyang (IQN) | Lanzhou (LHW) | 1u 15m | • | ||||||
5214 | Lanzhou (LHW) | Qingyang (IQN) | 1u 15m | • | ||||||
5685 | Peking (PKX) | Hinggan (YIE) | 2u 35m | • | ||||||
360 | Jeju (CJU) | Hangzhou (HGH) | 2u 10m | • | ||||||
5689 | Hangzhou (HGH) | Yichang (YIH) | 2u 0m | • | • | |||||
5763 | Guilin (KWL) | Linyi (LYI) | 2u 20m | • | ||||||
5764 | Linyi (LYI) | Guilin (KWL) | 2u 40m | • | ||||||
5921 | Peking (PKX) | Kanton (CAN) | 3u 10m | • | • | |||||
5689 | Yichang (YIH) | Guiyang (KWE) | 1u 35m | • | • | |||||
5665 | Lijiang (LJG) | Sjanghai (PVG) | 3u 45m | • | • | |||||
5666 | Sjanghai (PVG) | Lijiang (LJG) | 3u 40m | • | • | |||||
5925 | Sanya (SYX) | Kunming (KMG) | 2u 15m | • | • |
Contactinformatie Beijing Capital Airlines
- JDIATA code
- +8610 95375Bellen
- jdair.netBezoek
Alles wat je moet weten over Beijing Capital Airlines-vluchten
Ontdek populaire bestemmingen die geliefd zijn bij andere gebruikers
Beijing Capital Airlines Informatie
IATA code | JD |
---|---|
Routes | 376 |
Hoofdroute | Hangzhou naar Xi'an |
Luchthaven overzicht | 84 |
Hoofdluchthaven | Hangzhou |
