Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4352 | Brisbane (BNE) | Moranbah (MOV) | 1u 45m | • | ||||||
7240 | Brisbane (BNE) | Weipa (WEI) | 3u 25m | • | ||||||
6303 | Kalgoorlie (KGI) | Perth (PER) | 1u 20m | • | ||||||
4353 | Moranbah (MOV) | Brisbane (BNE) | 1u 30m | • | ||||||
6304 | Perth (PER) | Kalgoorlie (KGI) | 1u 15m | • | ||||||
7241 | Weipa (WEI) | Brisbane (BNE) | 3u 0m | • | ||||||
3104 | Adelaide (ADL) | Olympic Dam (OLP) | 1u 10m | • | • | • | ||||
3205 | Olympic Dam (OLP) | Adelaide (ADL) | 1u 10m | • |
IATA code | |
---|---|
Routes | 10 |
Hoofdroute | Olympic Dam naar Adelaide |
Luchthaven overzicht | 8 |
Hoofdluchthaven | Adelaide |