
AK
Vind goedkope AirAsia-vliegtickets
Doorzoek honderden reiswebsites in één keer en vind deals voor AirAsia-vluchten
Veelgestelde vragen over vliegen met AirAsia
Klantbeoordelingen AirAsia
AirAsia vluchtstatus
AirAsia kaart - Naar welke bestemmingen vliegt AirAsia?
Ontdek naar welke bestemmingen je rechtstreeks met AirAsia kunt vliegen door je vertrekluchthaven in te vullen. Wil je weten of AirAsia op een bepaalde route vliegt, vul dan zowel de vertrek- als aankomstluchthaven in.Alle vliegroutes van AirAsia
Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6083 | Ipoh (IPH) | Johor Bahru (JHB) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
5205 | Kuching Utara (KCH) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
5232 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuching Utara (KCH) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
72 | Kuala Lumpur (KUL) | Malé (MLE) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6240 | Langkawi (LGK) | Penang (PEN) | 0u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
6241 | Penang (PEN) | Langkawi (LGK) | 0u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
6035 | Johor Bahru (JHB) | Kuala Lumpur (KUL) | 0u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
6034 | Kuala Lumpur (KUL) | Johor Bahru (JHB) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
6468 | Kuching Utara (KCH) | Sibu (SBW) | 0u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
6469 | Sibu (SBW) | Kuching Utara (KCH) | 0u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
93 | Amritsar (ATQ) | Kuala Lumpur (KUL) | 5u 50m | • | • | • | • | |||
94 | Kuala Lumpur (KUL) | Amritsar (ATQ) | 6u 5m | • | • | • | • | |||
6126 | Kuala Lumpur (KUL) | Penang (PEN) | 1u 0m | • | • | • | • | |||
6125 | Penang (PEN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 5m | • | • | • | • | |||
5596 | Johor Bahru (JHB) | Tawau (TWU) | 2u 35m | • | • | • | • | |||
5597 | Tawau (TWU) | Johor Bahru (JHB) | 2u 25m | • | • | • | • | |||
5012 | Johor Bahru (JHB) | Miri (MYY) | 2u 0m | • | • | • | ||||
336 | Kuala Lumpur (KUL) | Labuan Bajo (LBJ) | 3u 40m | • | • | • | ||||
6324 | Kuala Lumpur (KUL) | Langkawi (LGK) | 1u 5m | • | • | • | ||||
337 | Labuan Bajo (LBJ) | Kuala Lumpur (KUL) | 3u 40m | • | • | • | ||||
5013 | Miri (MYY) | Johor Bahru (JHB) | 1u 55m | • | • | • | ||||
5301 | Kota Kinabalu (BKI) | Johor Bahru (JHB) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
5302 | Johor Bahru (JHB) | Kota Kinabalu (BKI) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1630 | Kota Kinabalu (BKI) | Ho Chi Minhstad (SGN) | 2u 10m | • | • | • | ||||
15 | Kuala Lumpur (KUL) | Lucknow (LKO) | 4u 45m | • | • | • | ||||
14 | Lucknow (LKO) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 55m | • | • | • | ||||
1631 | Ho Chi Minhstad (SGN) | Kota Kinabalu (BKI) | 2u 10m | • | • | • | ||||
5192 | Kuala Lumpur (KUL) | Sandakan (SDK) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
5193 | Sandakan (SDK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1624 | Incheon (ICN) | Kota Kinabalu (BKI) | 5u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
641 | Da Nang (DAD) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1623 | Kota Kinabalu (BKI) | Incheon (ICN) | 5u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6351 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuching Utara (KCH) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1395 | Kanton (CAN) | Johor Bahru (JHB) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
113 | Kanton (CAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
38 | Kochi (COK) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
893 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
825 | Phuket (HKT) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
5416 | Johor Bahru (JHB) | Kuching Utara (KCH) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1490 | Johor Bahru (JHB) | Ho Chi Minhstad (SGN) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
271 | Quanzhou (JJN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
6350 | Kuching Utara (KCH) | Kota Kinabalu (BKI) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
5417 | Kuching Utara (KCH) | Johor Bahru (JHB) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1775 | Kuching Utara (KCH) | Singapore (SIN) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
102 | Kunming (KMG) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
116 | Kuala Lumpur (KUL) | Kanton (CAN) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
39 | Kuala Lumpur (KUL) | Kochi (COK) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
892 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok (DMK) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
824 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
270 | Kuala Lumpur (KUL) | Quanzhou (JJN) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
101 | Kuala Lumpur (KUL) | Kunming (KMG) | 3u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
5172 | Kuala Lumpur (KUL) | Labuan (LBU) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
13 | Kuala Lumpur (KUL) | Madras (MAA) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
582 | Kuala Lumpur (KUL) | Manilla (MNL) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
545 | Kuala Lumpur (KUL) | Phu Quoc (PQC) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
528 | Kuala Lumpur (KUL) | Ho Chi Minhstad (SGN) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
721 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapore (SIN) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
29 | Kuala Lumpur (KUL) | Tiruchirappalli (TRZ) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
5748 | Kuala Lumpur (KUL) | Tawau (TWU) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
5173 | Labuan (LBU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
10 | Madras (MAA) | Kuala Lumpur (KUL) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
73 | Malé (MLE) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
583 | Manilla (MNL) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1502 | Penang (PEN) | Ho Chi Minhstad (SGN) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1725 | Penang (PEN) | Singapore (SIN) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
546 | Phu Quoc (PQC) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1491 | Ho Chi Minhstad (SGN) | Johor Bahru (JHB) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
529 | Ho Chi Minhstad (SGN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1503 | Ho Chi Minhstad (SGN) | Penang (PEN) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1776 | Singapore (SIN) | Kuching Utara (KCH) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
720 | Singapore (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1724 | Singapore (SIN) | Penang (PEN) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
28 | Tiruchirappalli (TRZ) | Kuala Lumpur (KUL) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
5749 | Tawau (TWU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
5111 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1510 | Kota Kinabalu (BKI) | Taipei (TPE) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6414 | Johor Bahru (JHB) | Penang (PEN) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
5110 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Kinabalu (BKI) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
6415 | Penang (PEN) | Johor Bahru (JHB) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1511 | Taipei (TPE) | Kota Kinabalu (BKI) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
4102 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuala Lumpur (SZB) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
44 | Colombo (CMB) | Kuala Lumpur (KUL) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
4236 | Kuching Utara (KCH) | Kuala Lumpur (SZB) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
45 | Kuala Lumpur (KUL) | Colombo (CMB) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
4103 | Kuala Lumpur (SZB) | Kota Kinabalu (BKI) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
4237 | Kuala Lumpur (SZB) | Kuching Utara (KCH) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
237 | Kota Kinabalu (BKI) | Hong Kong (HKG) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1520 | Kota Kinabalu (BKI) | Shenzhen (SZX) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
236 | Hong Kong (HKG) | Kota Kinabalu (BKI) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1521 | Shenzhen (SZX) | Kota Kinabalu (BKI) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6092 | Kota Kinabalu (BKI) | Sibu (SBW) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
640 | Kuala Lumpur (KUL) | Da Nang (DAD) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
6093 | Sibu (SBW) | Kota Kinabalu (BKI) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1793 | Kota Kinabalu (BKI) | Singapore (SIN) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1794 | Singapore (SIN) | Kota Kinabalu (BKI) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1394 | Johor Bahru (JHB) | Kanton (CAN) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6272 | Kota Kinabalu (BKI) | Tawau (TWU) | 0u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
126 | Kuala Lumpur (KUL) | Shenzhen (SZX) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
127 | Shenzhen (SZX) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6273 | Tawau (TWU) | Kota Kinabalu (BKI) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
5646 | Kuala Lumpur (KUL) | Miri (MYY) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | |
5647 | Miri (MYY) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | |
90 | Ahmedabad (AMD) | Kuala Lumpur (KUL) | 5u 25m | • | • | • | • | • | ||
91 | Kuala Lumpur (KUL) | Ahmedabad (AMD) | 5u 5m | • | • | • | • | • | ||
6307 | Langkawi (LGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 10m | • | • | • | • | • | ||
5030 | Johor Bahru (JHB) | Sibu (SBW) | 1u 35m | • | • | • | • | |||
5031 | Sibu (SBW) | Johor Bahru (JHB) | 1u 35m | • | • | • | • | |||
1574 | Kota Kinabalu (BKI) | Hangzhou (HGH) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | |
1575 | Hangzhou (HGH) | Kota Kinabalu (BKI) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | |
156 | Kuala Lumpur (KUL) | Guilin (KWL) | 3u 50m | • | • | • | • | |||
157 | Guilin (KWL) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 5m | • | • | • | • | |||
392 | Medan (KNO) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 5m | • | • | • | • | • | ||
393 | Kuala Lumpur (KUL) | Medan (KNO) | 1u 5m | • | • | • | • | • | ||
52 | Bangalore (BLR) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 15m | • | • | • | • | |||
5245 | Bintulu (BTU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 20m | • | • | • | • | |||
273 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 25m | • | • | • | • | |||
1572 | Jakarta (CGK) | Penang (PEN) | 2u 20m | • | • | • | • | |||
70 | Dhaka (DAC) | Kuala Lumpur (KUL) | 3u 50m | • | • | • | • | |||
53 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangalore (BLR) | 4u 10m | • | • | • | • | |||
5244 | Kuala Lumpur (KUL) | Bintulu (BTU) | 2u 15m | • | • | • | • | |||
272 | Kuala Lumpur (KUL) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 2u 25m | • | • | • | • | |||
71 | Kuala Lumpur (KUL) | Dhaka (DAC) | 3u 55m | • | • | • | • | |||
142 | Kuala Lumpur (KUL) | Jieyang (SWA) | 4u 5m | • | • | • | • | |||
334 | Kuala Lumpur (KUL) | Makassar (UPG) | 3u 20m | • | • | • | • | |||
1573 | Penang (PEN) | Jakarta (CGK) | 2u 20m | • | • | • | • | |||
143 | Jieyang (SWA) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 15m | • | • | • | • | |||
335 | Makassar (UPG) | Kuala Lumpur (KUL) | 3u 10m | • | • | • | • | |||
6496 | Kota Kinabalu (BKI) | Sandakan (SDK) | 0u 50m | • | • | • | • | • | • | |
6497 | Sandakan (SDK) | Kota Kinabalu (BKI) | 0u 50m | • | • | • | • | • | • | |
1315 | Ipoh (IPH) | Singapore (SIN) | 1u 10m | • | • | • | • | |||
265 | Preah Seihanouk (KOS) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 55m | • | • | • | • | |||
264 | Kuala Lumpur (KUL) | Preah Seihanouk (KOS) | 1u 50m | • | • | • | • | |||
1314 | Singapore (SIN) | Ipoh (IPH) | 1u 15m | • | • | • | • | |||
5323 | Kota Kinabalu (BKI) | Penang (PEN) | 2u 40m | • | • | • | • | • | ||
572 | Dalat (DLI) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 15m | • | • | • | • | |||
571 | Kuala Lumpur (KUL) | Dalat (DLI) | 2u 10m | • | • | • | • | |||
5322 | Penang (PEN) | Kota Kinabalu (BKI) | 2u 50m | • | • | • | • | • | ||
6057 | Bintulu (BTU) | Kuching Utara (KCH) | 0u 50m | • | • | • | ||||
517 | Hanoi (HAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 3u 15m | • | • | • | ||||
54 | Port Blair (IXZ) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 35m | • | • | • | ||||
5508 | Kota Bharu (KBR) | Kuching Utara (KCH) | 1u 50m | • | • | • | ||||
6056 | Kuching Utara (KCH) | Bintulu (BTU) | 0u 55m | • | • | • | ||||
5507 | Kuching Utara (KCH) | Kota Bharu (KBR) | 1u 45m | • | • | • | ||||
6180 | Kuching Utara (KCH) | Miri (MYY) | 1u 5m | • | • | • | • | |||
516 | Kuala Lumpur (KUL) | Hanoi (HAN) | 3u 10m | • | • | • | ||||
55 | Kuala Lumpur (KUL) | Port Blair (IXZ) | 2u 15m | • | • | • | ||||
5872 | Kuala Lumpur (KUL) | Sibu (SBW) | 2u 5m | • | • | • | • | |||
1717 | Langkawi (LGK) | Singapore (SIN) | 1u 35m | • | • | • | ||||
6181 | Miri (MYY) | Kuching Utara (KCH) | 1u 0m | • | • | • | • | |||
5873 | Sibu (SBW) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 5m | • | • | • | • | |||
1716 | Singapore (SIN) | Langkawi (LGK) | 1u 30m | • | • | • | ||||
6437 | Kota Bharu (KBR) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 10m | • | • | • | • | • | ||
6436 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Bharu (KBR) | 1u 5m | • | • | • | • | • | ||
6073 | Kota Kinabalu (BKI) | Miri (MYY) | 0u 50m | • | • | • | ||||
542 | Kuala Lumpur (KUL) | Khett Siem Reab (SAI) | 2u 10m | • | • | • | ||||
6074 | Miri (MYY) | Kota Kinabalu (BKI) | 0u 50m | • | • | • | ||||
543 | Khett Siem Reab (SAI) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 10m | • | • | • | ||||
840 | Kuala Lumpur (KUL) | Rayong (UTP) | 2u 0m | • | • | • | ||||
841 | Rayong (UTP) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 10m | • | • | • | ||||
139 | Hong Kong (HKG) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2280 | Hong Kong (HKG) | Penang (PEN) | 3u 45m | • | • | • | ||||
138 | Kuala Lumpur (KUL) | Hong Kong (HKG) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2281 | Penang (PEN) | Hong Kong (HKG) | 3u 45m | • | • | • | ||||
1483 | Kunming (KMG) | Kota Kinabalu (BKI) | 4u 15m | • | • | • | ||||
869 | Krabi (KBV) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
868 | Kuala Lumpur (KUL) | Krabi (KBV) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
406 | Kuala Lumpur (KUL) | Padang (PDG) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | |
407 | Padang (PDG) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | |
1482 | Kota Kinabalu (BKI) | Kunming (KMG) | 4u 25m | • | • | • | ||||
205 | Nha Trang (CXR) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 20m | • | • | • | • | |||
204 | Kuala Lumpur (KUL) | Nha Trang (CXR) | 2u 20m | • | • | • | • | |||
552 | Kuala Lumpur (KUL) | Vientiane (VTE) | 2u 40m | • | • | |||||
553 | Vientiane (VTE) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 50m | • | • | |||||
6340 | Kota Kinabalu (BKI) | Bintulu (BTU) | 1u 0m | • | • | • | ||||
6341 | Bintulu (BTU) | Kota Kinabalu (BKI) | 1u 0m | • | • | • | ||||
1518 | Kota Kinabalu (BKI) | Ningbo (NGB) | 4u 20m | • | • | • | ||||
1519 | Ningbo (NGB) | Kota Kinabalu (BKI) | 4u 20m | • | • | • | ||||
6203 | Johor Bahru (JHB) | Kota Bharu (KBR) | 1u 5m | • | • | |||||
6204 | Kota Bharu (KBR) | Johor Bahru (JHB) | 1u 5m | • | • | |||||
387 | Jakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | |
6084 | Johor Bahru (JHB) | Ipoh (IPH) | 1u 15m | • | • | |||||
1506 | Kota Kinabalu (BKI) | Kaohsiung (KHH) | 2u 55m | • | • | • | • | |||
5433 | Kuching Utara (KCH) | Penang (PEN) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | |
1507 | Kaohsiung (KHH) | Kota Kinabalu (BKI) | 3u 0m | • | • | • | • | |||
5432 | Penang (PEN) | Kuching Utara (KCH) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | |
386 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | |
5345 | Kota Kinabalu (BKI) | Kota Bharu (KBR) | 2u 35m | • | • | |||||
5346 | Kota Bharu (KBR) | Kota Kinabalu (BKI) | 2u 35m | • | • | |||||
1531 | Kanton (CAN) | Kota Kinabalu (BKI) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | |
1691 | Shenzhen (SZX) | Penang (PEN) | 3u 50m | • | • | • | • | |||
1797 | Kota Kinabalu (BKI) | Manado (MDC) | 2u 10m | • | • | |||||
1798 | Manado (MDC) | Kota Kinabalu (BKI) | 2u 0m | • | • | |||||
6015 | Alor Setar (AOR) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6014 | Kuala Lumpur (KUL) | Alor Setar (AOR) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
6229 | Kuala Terengganu (TGG) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 5m | • | • | • | • | • | ||
857 | Chiang Mai (CNX) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | |
856 | Kuala Lumpur (KUL) | Chiang Mai (CNX) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | |
188 | Kuala Lumpur (KUL) | Macau (MFM) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
189 | Macau (MFM) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1690 | Penang (PEN) | Shenzhen (SZX) | 3u 50m | • | • | • | • | |||
66 | Haiderabad (HYD) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 30m | • | ||||||
67 | Kuala Lumpur (KUL) | Haiderabad (HYD) | 4u 20m | • | ||||||
83 | Kuala Lumpur (KUL) | Vishakhapatnam (VTZ) | 3u 50m | • | • | |||||
82 | Vishakhapatnam (VTZ) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 5m | • | • | |||||
1530 | Kota Kinabalu (BKI) | Kanton (CAN) | 3u 20m | • | ||||||
171 | Kaohsiung (KHH) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 25m | • | • | • | ||||
170 | Kuala Lumpur (KUL) | Kaohsiung (KHH) | 4u 20m | • | • | • | ||||
6173 | Alor Setar (AOR) | Johor Bahru (JHB) | 1u 15m | • | ||||||
6172 | Johor Bahru (JHB) | Alor Setar (AOR) | 1u 15m | • | ||||||
348 | Kuala Lumpur (KUL) | Jogjakarta (YIA) | 2u 40m | • | • | • | • | |||
349 | Jogjakarta (YIA) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 30m | • | • | • | • | |||
379 | Denpasar (DPS) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 55m | • | ||||||
378 | Kuala Lumpur (KUL) | Denpasar (DPS) | 3u 0m | • | ||||||
6228 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuala Terengganu (TGG) | 1u 0m | • | • | • | • | • | ||
2138 | Kota Kinabalu (BKI) | Wuhan (WUH) | 4u 5m | • | ||||||
2139 | Wuhan (WUH) | Kota Kinabalu (BKI) | 4u 5m | • | ||||||
482 | Balikpapan (BPN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2u 35m | • | • | |||||
420 | Banda Atjeh (BTJ) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 35m | • | • | • | ||||
483 | Kuala Lumpur (KUL) | Balikpapan (BPN) | 2u 45m | • | • | |||||
421 | Kuala Lumpur (KUL) | Banda Atjeh (BTJ) | 1u 30m | • | • | • | ||||
431 | Kuala Lumpur (KUL) | Pekanbaru (PKU) | 0u 55m | • | • | |||||
430 | Pekanbaru (PKU) | Kuala Lumpur (KUL) | 0u 55m | • | • | |||||
1561 | Peking (PKX) | Kota Kinabalu (BKI) | 5u 25m | • | • | • | • | • | • | |
1517 | Sjanghai (PVG) | Kota Kinabalu (BKI) | 4u 40m | • | • | • | • | • | • | |
18 | Jaipur (JAI) | Kuala Lumpur (KUL) | 5u 10m | • | • | • | ||||
19 | Kuala Lumpur (KUL) | Jaipur (JAI) | 5u 25m | • | • | • | ||||
304 | Kuala Lumpur (KUL) | Praya (LOP) | 3u 5m | • | • | • | ||||
305 | Praya (LOP) | Kuala Lumpur (KUL) | 3u 5m | • | • | • | ||||
62 | Calcutta (CCU) | Kuala Lumpur (KUL) | 3u 55m | • | • | |||||
1580 | Medan (KNO) | Penang (PEN) | 0u 50m | • | • | |||||
1581 | Penang (PEN) | Medan (KNO) | 0u 50m | • | • | |||||
63 | Kuala Lumpur (KUL) | Calcutta (CCU) | 3u 55m | • | • |
Contactinformatie AirAsia
- AKIATA code
- + 60 1600 85 8888Bellen
- airasia.comBezoek
Alles wat je moet weten over AirAsia-vluchten
Ontdek populaire bestemmingen die geliefd zijn bij andere gebruikers
AirAsia Informatie
IATA code | AK |
---|---|
Routes | 246 |
Hoofdroute | Luchthaven van Kuala Lumpur Internationaal naar Kota Kinabalu |
Luchthaven overzicht | 81 |
Hoofdluchthaven | Kuala Lumpur Internationaal |
