Laagseizoen | augustus |
---|---|
Hoogseizoen | december |
Goedkoopste vlucht | €517 |
Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
960 | Bangkok (BKK) | Peking (PEK) | 4u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
806 | Bangkok (BKK) | Sjanghai (PVG) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
472 | Bangkok (BKK) | Chengdu (TFU) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
4410 | Qamdo (BPX) | Chengdu (CTU) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
4342 | Kanton (CAN) | Tsjoengking (CKG) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
4356 | Kanton (CAN) | Dazhou (DZH) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
4352 | Kanton (CAN) | Luzhou (LZO) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
4310 | Kanton (CAN) | Chengdu (TFU) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2804 | Kanton (CAN) | Tianjin (TSN) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8232 | Kanton (CAN) | Wuhan (WUH) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
4396 | Zhengzhou (CGO) | Chengdu (CTU) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8148 | Changchun (CGQ) | Hohhot (HET) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2922 | Changchun (CGQ) | Tianjin (TSN) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8286 | Changchun (CGQ) | Wuhan (WUH) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1120 | Changzhi (CIH) | Peking (PEK) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
4341 | Tsjoengking (CKG) | Kanton (CAN) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
4485 | Tsjoengking (CKG) | Dali (DLU) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
419 | Tsjoengking (CKG) | Hong Kong (HKG) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
4011 | Tsjoengking (CKG) | Harbin (HRB) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
4143 | Tsjoengking (CKG) | Peking (PEK) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
426 | Colombo (CMB) | Chengdu (TFU) | 5u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
824 | Chiang Mai (CNX) | Peking (PEK) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
4395 | Chengdu (CTU) | Zhengzhou (CGO) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
4417 | Chengdu (CTU) | Kunming (KMG) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
4405 | Chengdu (CTU) | Lhasa (LXA) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
4183 | Chengdu (CTU) | Peking (PEK) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8548 | Chengdu (CTU) | Sjanghai (PVG) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
4515 | Chengdu (CTU) | Sjanghai (SHA) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
4323 | Chengdu (CTU) | Shenzhen (SZX) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2990 | Chengdu (CTU) | Tianjin (TSN) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8264 | Chengdu (CTU) | Wuhan (WUH) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2920 | Dalian (DLC) | Tianjin (TSN) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
4486 | Dali (DLU) | Tsjoengking (CKG) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1442 | Dali (DLU) | Peking (PEK) | 3u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2556 | Dali (DLU) | Chengdu (TFU) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1684 | Daqing Shi (DQA) | Peking (PEK) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2706 | Ordos City (DSN) | Chengdu (TFU) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8192 | Ordos City (DSN) | Tianjin (TSN) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
4355 | Dazhou (DZH) | Kanton (CAN) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
4366 | Dazhou (DZH) | Shenzhen (SZX) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
966 | Frankfurt am Main (FRA) | Peking (PEK) | 9u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1868 | Fuyang (FUG) | Peking (PEK) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2884 | Haikou (HAK) | Tianjin (TSN) | 3u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8236 | Haikou (HAK) | Wuhan (WUH) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
742 | Hanoi (HAN) | Peking (PEK) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8147 | Hohhot (HET) | Changchun (CGQ) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8187 | Hohhot (HET) | Yinchuan (INC) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8149 | Hohhot (HET) | Hulunbuir (NZH) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8334 | Hohhot (HET) | Sjanghai (PVG) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8175 | Hohhot (HET) | Bayan Nur (RLK) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8101 | Hohhot (HET) | Shenyang (SHE) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8153 | Hohhot (HET) | Shijiazhuang (SJW) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8123 | Hohhot (HET) | Tongliao (TGO) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8139 | Hohhot (HET) | Tianjin (TSN) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8197 | Hohhot (HET) | Wuhan (WUH) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8177 | Hohhot (HET) | Xilinhot (XIL) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8113 | Hohhot (HET) | Xi'an (XIY) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2646 | Hefei (HFE) | Chengdu (TFU) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1739 | Hangzhou (HGH) | Chengdu (CTU) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
139 | Hangzhou (HGH) | Incheon (ICN) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8515 | Hangzhou (HGH) | Lijiang (LJG) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1713 | Hangzhou (HGH) | Peking (PEK) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
149 | Hangzhou (HGH) | Taipei (TPE) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
116 | Hong Kong (HKG) | Peking (PEK) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
104 | Hong Kong (HKG) | Tianjin (TSN) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
822 | Phuket (HKT) | Peking (PEK) | 5u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1922 | Hengyang (HNY) | Peking (PEK) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2682 | Hengyang (HNY) | Chengdu (TFU) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
4012 | Harbin (HRB) | Tsjoengking (CKG) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2660 | Huizhou (HUZ) | Chengdu (TFU) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
140 | Incheon (ICN) | Hangzhou (HGH) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8188 | Yinchuan (INC) | Hohhot (HET) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1220 | Yinchuan (INC) | Peking (PEK) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8183 | Yinchuan (INC) | Chengdu (TFU) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1888 | Jingdezhen (JDZ) | Peking (PEK) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2554 | Xishuangbanna (JHG) | Chengdu (TFU) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
128 | Osaka (KIX) | Peking (PEK) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
858 | Osaka (KIX) | Sjanghai (PVG) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2542 | Kunming (KMG) | Chengdu (TFU) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1828 | Ganzhou (KOW) | Peking (PEK) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
872 | Kuala Lumpur (KUL) | Peking (PEK) | 6u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
484 | Kuala Lumpur (KUL) | Chengdu (TFU) | 4u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
4223 | Guiyang (KWE) | Sjanghai (PVG) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2738 | Guilin (KWL) | Chengdu (TFU) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
856 | Londen (LHR) | Peking (PEK) | 10u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2582 | Lanzhou (LHW) | Chengdu (TFU) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8516 | Lijiang (LJG) | Hangzhou (HGH) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2550 | Dehong (LUM) | Chengdu (TFU) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
4406 | Lhasa (LXA) | Chengdu (CTU) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2764 | Lhasa (LXA) | Chengdu (TFU) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
4351 | Luzhou (LZO) | Kanton (CAN) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2540 | Nyingtri (LZY) | Chengdu (TFU) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
180 | Manilla (MNL) | Peking (PEK) | 4u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1660 | Qiqihar (NDG) | Peking (PEK) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1542 | Ningbo (NGB) | Peking (PEK) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
920 | Tokio (NRT) | Sjanghai (PVG) | 3u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1911 | Peking (PEK) | Beihai (BHY) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
959 | Peking (PEK) | Bangkok (BKK) | 5u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1385 | Peking (PEK) | Kanton (CAN) | 3u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
933 | Peking (PEK) | Parijs (CDG) | 11u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1653 | Peking (PEK) | Changchun (CGQ) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1119 | Peking (PEK) | Changzhi (CIH) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
4148 | Peking (PEK) | Tsjoengking (CKG) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
823 | Peking (PEK) | Chiang Mai (CNX) | 5u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
4120 | Peking (PEK) | Chengdu (CTU) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1441 | Peking (PEK) | Dali (DLU) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1695 | Peking (PEK) | Daqing Shi (DQA) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
965 | Peking (PEK) | Frankfurt am Main (FRA) | 10u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1867 | Peking (PEK) | Fuyang (FUG) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
741 | Peking (PEK) | Hanoi (HAN) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1720 | Peking (PEK) | Hangzhou (HGH) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
115 | Peking (PEK) | Hong Kong (HKG) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
821 | Peking (PEK) | Phuket (HKT) | 6u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1135 | Peking (PEK) | Hinggan (HLH) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
183 | Peking (PEK) | Tokio (HND) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1957 | Peking (PEK) | Huizhou (HUZ) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1887 | Peking (PEK) | Jingdezhen (JDZ) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
127 | Peking (PEK) | Osaka (KIX) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1827 | Peking (PEK) | Ganzhou (KOW) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
871 | Peking (PEK) | Kuala Lumpur (KUL) | 6u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
4164 | Peking (PEK) | Guiyang (KWE) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
855 | Peking (PEK) | Londen (LHR) | 11u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
179 | Peking (PEK) | Manilla (MNL) | 5u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1659 | Peking (PEK) | Qiqihar (NDG) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1853 | Peking (PEK) | Ningbo (NGB) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
745 | Peking (PEK) | Phnom-Penh (PNH) | 5u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1147 | Peking (PEK) | Bayan Nur (RLK) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1549 | Peking (PEK) | Sjanghai (SHA) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
969 | Peking (PEK) | Singapore (SIN) | 6u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1637 | Peking (PEK) | Tonghua (TNH) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1291 | Peking (PEK) | Ürümqi (URC) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8212 | Peking (PEK) | Wuhan (WUH) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1497 | Peking (PEK) | Liangshan (XIC) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1109 | Peking (PEK) | Xilinhot (XIL) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1231 | Peking (PEK) | Xi'an (XIY) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1833 | Peking (PEK) | Xiamen (XMN) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1261 | Peking (PEK) | Xining (XNN) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1323 | Peking (PEK) | Zhuhai (ZUH) | 3u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8607 | Peking (PKX) | Wu Hai (WUA) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8625 | Peking (PKX) | Xilinhot (XIL) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8623 | Peking (PKX) | Yuncheng (YCU) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
746 | Phnom-Penh (PNH) | Peking (PEK) | 4u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
805 | Sjanghai (PVG) | Bangkok (BKK) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
921 | Sjanghai (PVG) | Osaka (KIX) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
4224 | Sjanghai (PVG) | Guiyang (KWE) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
919 | Sjanghai (PVG) | Tokio (NRT) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8176 | Bayan Nur (RLK) | Hohhot (HET) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8102 | Shenyang (SHE) | Hohhot (HET) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
4062 | Shenyang (SHE) | Kunming (KMG) | 4u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1658 | Shenyang (SHE) | Peking (PEK) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
970 | Singapore (SIN) | Peking (PEK) | 6u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2734 | Shijiazhuang (SJW) | Chengdu (TFU) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
910 | Moskou (SVO) | Peking (PEK) | 7u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
4324 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (CTU) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
4365 | Shenzhen (SZX) | Dazhou (DZH) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
4330 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (TFU) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2820 | Shenzhen (SZX) | Tianjin (TSN) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8234 | Shenzhen (SZX) | Wuhan (WUH) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
471 | Chengdu (TFU) | Bangkok (BKK) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
4309 | Chengdu (TFU) | Kanton (CAN) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2709 | Chengdu (TFU) | Changchun (CGQ) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
425 | Chengdu (TFU) | Colombo (CMB) | 6u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2555 | Chengdu (TFU) | Dali (DLU) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2705 | Chengdu (TFU) | Ordos City (DSN) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2605 | Chengdu (TFU) | Hefei (HFE) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2681 | Chengdu (TFU) | Hengyang (HNY) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2659 | Chengdu (TFU) | Huizhou (HUZ) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2553 | Chengdu (TFU) | Xishuangbanna (JHG) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2541 | Chengdu (TFU) | Kunming (KMG) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
483 | Chengdu (TFU) | Kuala Lumpur (KUL) | 4u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2737 | Chengdu (TFU) | Guilin (KWL) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2581 | Chengdu (TFU) | Lanzhou (LHW) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2549 | Chengdu (TFU) | Dehong (LUM) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2763 | Chengdu (TFU) | Lhasa (LXA) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2539 | Chengdu (TFU) | Nyingtri (LZY) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2733 | Chengdu (TFU) | Shijiazhuang (SJW) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2757 | Chengdu (TFU) | Jieyang (SWA) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
4329 | Chengdu (TFU) | Shenzhen (SZX) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2703 | Chengdu (TFU) | Taiyuan (TYN) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2505 | Chengdu (TFU) | Ürümqi (URC) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8296 | Chengdu (TFU) | Wuhan (WUH) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2643 | Chengdu (TFU) | Xiamen (XMN) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2701 | Chengdu (TFU) | Yuncheng (YCU) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2661 | Chengdu (TFU) | Zhanjiang (ZHA) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2677 | Chengdu (TFU) | Zhuhai (ZUH) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8124 | Tongliao (TGO) | Hohhot (HET) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1124 | Tongliao (TGO) | Peking (PEK) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1638 | Tonghua (TNH) | Peking (PEK) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
150 | Taipei (TPE) | Hangzhou (HGH) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2803 | Tianjin (TSN) | Kanton (CAN) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2989 | Tianjin (TSN) | Chengdu (CTU) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2919 | Tianjin (TSN) | Dalian (DLC) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8191 | Tianjin (TSN) | Ordos City (DSN) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2883 | Tianjin (TSN) | Haikou (HAK) | 3u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
103 | Tianjin (TSN) | Hong Kong (HKG) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2997 | Tianjin (TSN) | Harbin (HRB) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2819 | Tianjin (TSN) | Shenzhen (SZX) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2915 | Tianjin (TSN) | Xi'an (XIY) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1552 | Huangshan (TXN) | Peking (PEK) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2506 | Ürümqi (URC) | Chengdu (TFU) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8366 | Shiyan (WDS) | Peking (PKX) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8231 | Wuhan (WUH) | Kanton (CAN) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8263 | Wuhan (WUH) | Chengdu (CTU) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8235 | Wuhan (WUH) | Haikou (HAK) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8198 | Wuhan (WUH) | Hohhot (HET) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8215 | Wuhan (WUH) | Peking (PEK) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8247 | Wuhan (WUH) | Shenyang (SHE) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8295 | Wuhan (WUH) | Chengdu (TFU) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8219 | Wuhan (WUH) | Xi'an (XIY) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8227 | Wuhan (WUH) | Xiamen (XMN) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8239 | Wuhan (WUH) | Zhuhai (ZUH) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1498 | Liangshan (XIC) | Peking (PEK) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8334 | Xilinhot (XIL) | Hohhot (HET) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1110 | Xilinhot (XIL) | Peking (PEK) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8626 | Xilinhot (XIL) | Peking (PKX) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8114 | Xi'an (XIY) | Hohhot (HET) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1202 | Xi'an (XIY) | Peking (PEK) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8220 | Xi'an (XIY) | Wuhan (WUH) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8228 | Xiamen (XMN) | Wuhan (WUH) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1262 | Xining (XNN) | Peking (PEK) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8624 | Yuncheng (YCU) | Peking (PKX) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2702 | Yuncheng (YCU) | Chengdu (TFU) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2662 | Zhanjiang (ZHA) | Chengdu (TFU) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1324 | Zhuhai (ZUH) | Peking (PEK) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2678 | Zhuhai (ZUH) | Chengdu (TFU) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8240 | Zhuhai (ZUH) | Wuhan (WUH) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
420 | Hong Kong (HKG) | Tsjoengking (CKG) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8184 | Chengdu (TFU) | Yinchuan (INC) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1866 | Kanton (CAN) | Sjanghai (PVG) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1921 | Peking (PEK) | Hengyang (HNY) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1551 | Peking (PEK) | Huangshan (TXN) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1865 | Sjanghai (PVG) | Kanton (CAN) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1550 | Sjanghai (SHA) | Peking (PEK) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2644 | Xiamen (XMN) | Chengdu (TFU) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1926 | Zhanjiang (ZHA) | Peking (PEK) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
4359 | Tsjoengking (CKG) | Zhanjiang (ZHA) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
4409 | Chengdu (CTU) | Qamdo (BPX) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
4461 | Chengdu (CTU) | Panzhihua (PZI) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8169 | Hohhot (HET) | Hinggan (HLH) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8170 | Hinggan (HLH) | Hohhot (HET) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
4418 | Kunming (KMG) | Chengdu (CTU) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
4173 | Kunming (KMG) | Peking (PEK) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
4061 | Kunming (KMG) | Shenyang (SHE) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1219 | Peking (PEK) | Yinchuan (INC) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
4125 | Peking (PEK) | Lhasa (LXA) | 4u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8573 | Sjanghai (PVG) | Haikou (HAK) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
4592 | Sjanghai (PVG) | Chengdu (TFU) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
4462 | Panzhihua (PZI) | Chengdu (CTU) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2641 | Chengdu (TFU) | Nanchang (KHN) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8233 | Wuhan (WUH) | Shenzhen (SZX) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1122 | Baotou (BAV) | Peking (PEK) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1912 | Beihai (BHY) | Peking (PEK) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2710 | Changchun (CGQ) | Chengdu (TFU) | 4u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8150 | Hulunbuir (NZH) | Hohhot (HET) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1883 | Peking (PEK) | Sjanghai (PVG) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1884 | Sjanghai (PVG) | Peking (PEK) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8140 | Tianjin (TSN) | Hohhot (HET) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8253 | Wuhan (WUH) | Zhanjiang (ZHA) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2842 | Wuhan (WUH) | Tianjin (TSN) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
4516 | Sjanghai (SHA) | Chengdu (CTU) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1382 | Kanton (CAN) | Hohhot (HET) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | |
1628 | Changchun (CGQ) | Peking (PEK) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | |
4563 | Tsjoengking (CKG) | Hefei (HFE) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | |
1136 | Hinggan (HLH) | Peking (PEK) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | |
184 | Tokio (HND) | Peking (PEK) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | |
1918 | Huizhou (HUZ) | Peking (PEK) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | |
4163 | Guiyang (KWE) | Peking (PEK) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | |
123 | Peking (PEK) | Incheon (ICN) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | |
4172 | Peking (PEK) | Kunming (KMG) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | |
909 | Peking (PEK) | Moskou (SVO) | 8u 15m | • | • | • | • | • | • | |
1123 | Peking (PEK) | Tongliao (TGO) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | |
1591 | Peking (PEK) | Yancheng (YNZ) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | |
8547 | Sjanghai (PVG) | Chengdu (CTU) | 3u 45m | • | • | • | • | • | • | |
8333 | Sjanghai (PVG) | Hohhot (HET) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | |
195 | Sjanghai (PVG) | Taipei (TPE) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | |
2685 | Chengdu (TFU) | Changsha (CSX) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | |
196 | Taipei (TPE) | Sjanghai (PVG) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | |
1588 | Weihai (WEH) | Peking (PEK) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | |
1592 | Yancheng (YNZ) | Peking (PEK) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | |
4591 | Chengdu (TFU) | Sjanghai (PVG) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | |
934 | Parijs (CDG) | Peking (PEK) | 10u 5m | • | • | • | • | • | • | |
1925 | Peking (PEK) | Zhanjiang (ZHA) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | |
4267 | Tsjoengking (CKG) | Yinchuan (INC) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | |
1740 | Chengdu (CTU) | Hangzhou (HGH) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | |
8224 | Linfen (LFQ) | Wuhan (WUH) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | |
8224 | Peking (PEK) | Linfen (LFQ) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | |
1553 | Wenzhou (WNZ) | Peking (PEK) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | |
4268 | Yinchuan (INC) | Tsjoengking (CKG) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | |
1819 | Peking (PEK) | Nanjing (NKG) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
784 | Auckland (AKL) | Peking (PEK) | 13u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
783 | Peking (PEK) | Auckland (AKL) | 12u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
